• UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamUDI'19/CSU G2
    AccommodatienaamSportpark Parkzicht
    AdresParklaan 4
    Plaats5404NH UDEN
    Telefoonnummer0413-264529
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G213 mrt. 20101 - 5
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G224 apr. 20107 - 0
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G218 sep. 20103 - 4
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G220 nov. 20107 - 0
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G226 feb. 20113 - 2
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G27 mei 20112 - 7
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G212 sep. 20114 - 2
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G222 okt. 20117 - 4
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G225 feb. 20126 - 0
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G231 mrt. 20122 - 7
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G217 nov. 20122 - 2
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G26 apr. 20134 - 2
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G211 mei 20132 - 0
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G27 sep. 20131 - 1
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G226 okt. 20132 - 3
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G222 mrt. 20143 - 1
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G23 mei 20144 - 6
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G220 sep. 20143 - 4
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G215 nov. 20147 - 4
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G211 apr. 20153 - 3
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G231 okt. 20150 - 3
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G27 nov. 20152 - 3
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G212 mrt. 20164 - 1
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G223 apr. 20162 - 2
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G28 okt. 20162 - 2
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G23 dec. 20163 - 7
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G218 mrt. 20177 - 4
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G213 mei 20173 - 4
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G214 okt. 20177 - 4
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G228 okt. 20176 - 17
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G210 mrt. 20189 - 1
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G221 apr. 20181 - 2
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G215 sep. 20184 - 1
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G21 dec. 20188 - 1
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G216 mrt. 20193 - 4
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G24 mei 20199 - 4
    Olympia'18 G2 - UDI'19/CSU G228 sep. 20191 - 2
    UDI'19/CSU G2 - Olympia'18 G216 nov. 20195 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamUDI'19/CSU G2Olympia'18 G2
    Thuis gewonnen1954
    Uit gewonnen1444
    % gewonnen17%30%
    % thuis gewonnen20%33%
    % uit gewonnen14%27%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Gieben, BartOverige stafTeammanager
    Huijbers, JoopOverige stafTeammanager
    Raafs, PeterOverige stafTeammanager
    Verkuijlen, RichardOverige stafTeammanager

    Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie