Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B. |
Thuisteam-kleedkamer | 1. |
Uitteam-kleedkamer | 8. |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) vd Groes | Assistent-scheidsrechter |
L.G.G. (Luc) Linders | Scheidsrechter |
T. (Theo) Rutten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 1 - Volkel 1 | 3 nov. 2013 | 1 - 4 |
Volkel 1 - Olympia'18 1 | 6 apr. 2014 | 3 - 0 |
Olympia'18 1 - Volkel 1 | 15 okt. 2017 | 0 - 1 |
Volkel 1 - Olympia'18 1 | 25 feb. 2018 | 3 - 4 |
Volkel 1 - Olympia'18 1 | 28 okt. 2018 | 1 - 2 |
Olympia'18 1 - Volkel 1 | 17 mrt. 2019 | 2 - 0 |
Olympia'18 1 - Volkel 1 | 1 dec. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 1 | Volkel 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 104 |
Uit gewonnen | 100 | 99 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 49% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsterdam, Rick van | Teamspeler | |
Damen, Justin | Teamspeler | |
Groes, Ruud vd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hinthum, Rick van | Teamspeler | |
Jans, Michiel | Technische staf | Trainer/coach |
Jilesen, Bodie | Teamspeler | |
Jilesen, Jan | Overige staf | Teammanager |
Laar, Jeroen vd | Teamspeler | |
Linders, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Locht, Bram vd | Teamspeler | |
Oort, Niels van | Teamspeler | |
Riepe, Jan | Overige staf | Teammanager |
Riepe, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Verstraten, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudet, Yannick | Teamspeler | |
Beijer, Wil | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Ronny vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bulkens, Ramon | Teamspeler | |
Bussers, Luc | Teamspeler | |
Claassen, Stan | Teamspeler | |
Coenen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Tijn | Teamspeler | |
Custers, Ingo | Teamspeler | |
Dalen, Okki van | Teamspeler | |
Engels, Davey | Teamspeler | |
Görts, Jasper | Teamspeler | |
Hendriks, Fabian | Teamspeler | |
Jansen, Tjeu | Teamspeler | |
Kuijpers, Tim | Teamspeler | |
Linders, Geert | Medische staf | Verzorger |
Luppes, Sam | Teamspeler | |
Maassen, Noud | Teamspeler | |
Nellissen, Jurgen | Technische staf | Keeperstrainer |
Philips, Tijmen | Teamspeler | |
Toonen, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.