Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volharding 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Soetendaal |
Adres | Soetendaal 5 A |
Plaats | 5821BL VIERLINGSBEEK |
Telefoonnummer | 0478-631927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rini) Peters | Assistent-scheidsrechter |
W.A. (Wouter) van Dongen | Scheidsrechter |
H. (Hidde) Copier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 6 - Volharding 5 | 1 nov. 2009 | 1 - 1 |
Volharding 5 - Olympia'18 6 | 11 apr. 2010 | 1 - 6 |
Olympia'18 6 - Volharding 5 | 16 sep. 2018 | 2 - 2 |
Volharding 5 - Olympia'18 6 | 1 dec. 2019 | 2 - 1 |
Olympia'18 6 - Volharding 5 | 6 sep. 2020 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volharding 5 | Olympia'18 6 |
Thuis gewonnen | 71 | 102 |
Uit gewonnen | 66 | 91 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 42% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Sjoerd | Teamspeler | |
Boven, Daan van | Teamspeler | |
Copier, Hidde | Teamspeler | |
Ewijk, Cas van | Overige staf | Teammanager |
Gal, Vincent | Teamspeler | |
Groenenberg, Addy | Overige staf | Teammanager |
Hurkens, Bas | Teamspeler | |
Jans, Niels | Teamspeler | |
Klein, Danny | Teamspeler | |
Lier, Kay van | Teamspeler | |
Nellissen, Wouter | Teamspeler | |
Oosterkamp, Job | Teamspeler | |
Verstraaten, Roy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Roel | Teamspeler | |
Bussel, Bert van | Teamspeler | |
Deriet, Tom | Teamspeler | |
Dongen, Wouter van | Teamspeler | |
Dooren, Nard van | Teamspeler | |
Elbers, Chris | Teamspeler | |
Ermers, Erik | Teamspeler | |
Hendriks, Stan | Teamspeler | |
Litjens, Jim | Teamspeler | |
Naus, Daan | Teamspeler | |
Peters, Rini | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijnen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Rijswijck, Tom van | Teamspeler | |
Weijers, Daan | Teamspeler | |
Zegers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.