Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Deurne 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kranenmortel |
Adres | Energiestraat 7 A |
Plaats | 5753RN DEURNE |
Telefoonnummer | 0493-314219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | T |
Uitteam-kleedkamer | G |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A. (Teun) van Breda | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Goossens | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Deurne 2 - Olympia'18 2 | 18 sep. 2011 | 4 - 1 |
Olympia'18 2 - Deurne 2 | 4 mrt. 2012 | 3 - 4 |
Deurne 2 - Olympia'18 2 | 13 sep. 2020 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Deurne 2 | Olympia'18 2 |
Thuis gewonnen | 116 | 100 |
Uit gewonnen | 75 | 93 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudet, Yannick | Teamspeler | |
Broek, Tim van den | Teamspeler | |
Bruijn, Joep de | Teamspeler | |
Bulkens, Ramon | Teamspeler | |
Bussers, Luc | Teamspeler | |
Claassen, Stan | Teamspeler | |
Coenen, Tijn | Teamspeler | |
Dalen, Okki van | Teamspeler | |
Dzjaparidze, Gigi | Teamspeler | |
Goossens, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Goossens, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Görts, Jasper | Teamspeler | |
Hendriks, Fabian | Teamspeler | |
Kuijpers, Tim | Teamspeler | |
Luppes, Sam | Teamspeler | |
Maassen, Noud | Teamspeler | |
Philips, Tijmen | Teamspeler | |
Sambeek, Vincent van | Technische staf | Trainer/coach |
Sambeek, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Sarioglu, Furkan | Teamspeler | |
Schelbergen, Juul | Teamspeler | |
Stroecken, Henk | Teamspeler | |
Stroecken, Henk | Technische staf | Standaard functie |
Toonen, Jordi | Teamspeler | |
Weijer, Paul van de | Teamspeler | |
Öksüz, Safa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Max van den | Teamspeler | |
Deege, Elroy | Teamspeler | |
Eevers, Brian | Teamspeler | |
Meer, Willem van der | Teamspeler | |
Nelemans, Bart | Teamspeler | |
Opbergen, Chris van | Teamspeler | |
Salm, Yur van der | Teamspeler | |
Sterk, Erik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stipdonk, Lars van | Teamspeler | |
Stiphout, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Verbaarschot, Frank | Teamspeler | |
Werf, Jorgen van der | Teamspeler | |
Wijnen, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.