Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EGS'20 8 |
Accommodatienaam | EGS'20 |
Adres | Stoottroepenweg 2 a |
Plaats | 5364MV ESCHAREN |
Telefoonnummer | 0486-471514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wim) Spanbroek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joeri) Nuijen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 7 - EGS'20 8 | 10 okt. 2021 | 3 - 2 |
EGS'20 8 - Olympia'18 7 | 13 feb. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EGS'20 8 | Olympia'18 7 |
Thuis gewonnen | 10 | 114 |
Uit gewonnen | 7 | 96 |
% gewonnen | 68% | 58% |
% thuis gewonnen | 83% | 64% |
% uit gewonnen | 53% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Hussam Al | Teamspeler | |
Albers, Jochem | Teamspeler | |
Baltussen, Danny | Teamspeler | |
Baltussen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Baltussen, Mike | Teamspeler | |
Bouychfar, Abdelkhalek | Teamspeler | |
Burg, Daan ter | Teamspeler | |
Coenen, Tijn | Teamspeler | |
Duuren, Pieter van | Teamspeler | |
Faassen, Max | Teamspeler | |
Gerritzen, Luuk | Teamspeler | |
Hanegraaf, Nick | Teamspeler | |
Heijligers, Luuk | Teamspeler | |
Hendriks, Thijn | Teamspeler | |
Jansen, Edwin | Teamspeler | |
Lamers, Clint | Teamspeler | |
Lin, Jelle van | Teamspeler | |
Saeedimaghsoudbeiki, Alireza | Teamspeler | |
Thorn, Bart | Teamspeler | |
Verberk, Koen | Teamspeler | |
Versleijen, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bens, Christian | Teamspeler | |
Donk, Jonno v.d. | Overige staf | Teammanager |
Gijsbers, Dennis | Teamspeler | |
Ijzerman, Noud | Teamspeler | |
Jans, Jordy | Teamspeler | |
Janssen, Freek | Teamspeler | |
Jongerius, Thijs | Teamspeler | |
Lamers, Biek | Teamspeler | |
Murad, Haytham | Teamspeler | |
Oomen, Jasper | Teamspeler | |
Peters, Max | Teamspeler | |
Spanbroek, Jort | Teamspeler | |
Voort, Teun v.d. | Teamspeler | |
Workum, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.