Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EGS'20 8 |
Accommodatienaam | Sportaccommodatie De Kranenhof |
Adres | Stoottroepenweg 2 a |
Plaats | 5364MV ESCHAREN |
Telefoonnummer | 0486-471514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wim) Spanbroek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joeri) Nuijen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 7 - EGS'20 8 | 10 okt. 2021 | 3 - 2 |
EGS'20 8 - Olympia'18 7 | 13 feb. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EGS'20 8 | Olympia'18 7 |
Thuis gewonnen | 12 | 115 |
Uit gewonnen | 11 | 96 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 52% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrikx, Geert | Teamspeler | |
Jans, Marton | Teamspeler | |
Janssen, Kevin | Teamspeler | |
Kersten, Remco | Teamspeler | |
Mol, Stijn | Teamspeler | |
Nijman, Paul | Teamspeler | |
Opsteegh, Gijs | Teamspeler | |
Raaijmakers, Matijs | Teamspeler | |
Raaijmakers, Tomas | Teamspeler | |
Raaijmakers, Tomas | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Ryan | Teamspeler | |
Thiel, Pascal van | Teamspeler | |
Venne, Geert van der | Teamspeler | |
Visser, Gijs | Teamspeler | |
Visser, Teun | Teamspeler | |
Vollenberg, Joshua | Teamspeler | |
Wildt, Luuk de | Teamspeler | |
Wildt, Rick de | Teamspeler | |
Wildt, Roel de | Teamspeler | |
Woesthoff, Gavin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.