Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Elsendorp/Fiducia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Dompt |
Adres | St.-Janstraat 47 |
Plaats | 5424TS ELSENDORP |
Telefoonnummer | 0492-351748 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) van den Boogaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elsendorp JO19-1 - Olympia'18 JO19-2 | 4 dec. 2021 | 4 - 4 |
Elsendorp JO19-1 - Olympia'18 JO19-2 | 21 mei 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elsendorp JO19-1 | Olympia'18 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 18 |
% gewonnen | 47% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Broeren, Duncan | Teamspeler | |
Brummel, Sven | Teamspeler | |
Duuren, Daan van | Teamspeler | |
Es, Tim van | Teamspeler | |
Goorman, Jesse | Teamspeler | |
Heijligers, Tom | Teamspeler | |
Hekerman, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Ino | Teamspeler | |
Linssen, Bob | Teamspeler | |
Linssen, Tijs | Teamspeler | |
Suljanovic, Ermin | Teamspeler | |
Verberk, Sem | Teamspeler | |
Water, Owen de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Sem | Teamspeler | |
Berlo, Steef van | Teamspeler | |
Dooren, Juul van | Teamspeler | |
Haegens, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Robin vd | Teamspeler | |
Heijden, Timo van der | Teamspeler | |
Penninx, Jesse | Teamspeler | |
Penninx, Sven | Teamspeler | |
Peters, Arno | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Thijn | Teamspeler | |
Verhoeven, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Verstraten, Mika | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.