Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Margriet JO14-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Amstelhoef |
Adres | Amsteleindstraat 25 a |
Plaats | 5345HA OSS |
Telefoonnummer | 0412-631957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Reijnen | Scheidsrechter |
T.J. (Timo) Wulfhorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Margriet JO14-3 - Olympia'18 JO14-3 | 14 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Margriet JO14-3 | Olympia'18 JO14-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 8 | 0 |
% gewonnen | 31% | 4% |
% thuis gewonnen | 25% | 9% |
% uit gewonnen | 38% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ak, Gökhan | Teamspeler | Aanvaller |
Bentvelsen, Vin | Teamspeler | Doelverdediger |
Buuren, Kiran van | Teamspeler | Verdediger |
Costermans, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Engels, Thijn | Teamspeler | Middenvelder |
Groenen, Floris | Teamspeler | |
Medanhodzic, Dyano | Teamspeler | Doelverdediger |
Mohamad, Roy | Teamspeler | |
Rosmalen, Roos van | Teamspeler | Verdediger |
Saadi, Talal | Teamspeler | Aanvaller |
Vogels, Pien | Teamspeler | Verdediger |
Zweegers, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Zweegers, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Abboudi, Yosef | Teamspeler | |
Eikhout, Cas | Teamspeler | |
Geffen, Kian van | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Teamspeler | |
Loon Mercado, Branderlick van | Teamspeler | |
Reijnen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Reijnen, Luuk | Teamspeler | |
Vermeulen, Dano | Teamspeler | |
Wulfhorst, Colin | Teamspeler | |
Wulfhorst, Timo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.