Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Peter) Havens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO17-2 - S.V. Oostrum JO17-1 | 2 jun. 2018 | 1 - 3 |
Olympia'18 JO17-2 - S.V. Oostrum JO17-1 | 17 sep. 2022 | 8 - 1 |
S.V. Oostrum JO17-1 - Olympia'18 JO17-2 | 11 feb. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO17-2 | S.V. Oostrum JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Marco | Overige staf | Teammanager |
Berden, Rens | Teamspeler | |
Holtackers, Eric | Overige staf | Teammanager |
Holtackers, Tijn | Teamspeler | |
Kessels, Rens | Teamspeler | |
Koonings, Nik | Teamspeler | |
Kuunders, Lars | Teamspeler | |
Lierop, Job van | Teamspeler | |
Michels, Wout | Teamspeler | |
Mous, Marijn | Teamspeler | |
Puts, Teun | Teamspeler | |
Visser, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie