Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Achates JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Niersvallei |
Adres | St. Janstraat 66 |
Plaats | 6595AD OTTERSUM |
Telefoonnummer | 0485-512446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Achates JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 4 nov. 2017 | 2 - 0 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 2 jun. 2018 | 2 - 3 |
V.V. Achates JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 9 feb. 2019 | 1 - 5 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 10 |
V.V. Achates JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Achates JO13-1 | Olympia'18 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 31 |
Uit gewonnen | 34 | 21 |
% gewonnen | 49% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 47% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Julian | Teamspeler | |
Coppens, Rens | Teamspeler | |
Djelani, Hassan | Teamspeler | |
Logtens, Herko | Overige staf | Teammanager |
Logtens, Herko | Technische staf | Trainer |
Logtens, Luc | Teamspeler | |
Manz, Noah | Teamspeler | |
Mouridi, Youssef | Teamspeler | |
Peney, Ilay | Teamspeler | |
Rajeh, Yahia | Teamspeler | |
Roelofs, Floran | Teamspeler | |
Schaminee, Chris | Teamspeler | |
Schaminée, Melle | Teamspeler | |
Wiel, Dyvano van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dennis van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Ruben van den | Teamspeler | Middenvelder |
Broekman, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Geurts, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Fieke | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Syb de | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Siem | Teamspeler | |
Roelofs, Peter | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Vullings, Casper | Teamspeler | |
Walczak, Frank | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.