Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henk) van den Hoogen | Scheidsrechter |
T.A.J. (Tim) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
T.H.M. (Tim) Heijnemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSV 8 - Olympia'18 6 | 18 sep. 2022 | 4 - 2 |
DSV 8 - Olympia'18 6 | 13 nov. 2022 | 0 - 2 |
Olympia'18 6 - DSV 8 | 29 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 6 | DSV 8 |
Thuis gewonnen | 122 | 10 |
Uit gewonnen | 106 | 5 |
% gewonnen | 58% | 30% |
% thuis gewonnen | 64% | 40% |
% uit gewonnen | 53% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Stan van den | Teamspeler | |
Arts, Bono | Teamspeler | |
Berg, Rens van den | Teamspeler | |
Berg, Rens van den | Overige staf | |
Bergman, Bart | Teamspeler | |
Cornelissen, Joep | Teamspeler | |
Cornelissen, Sam | Teamspeler | |
Diessen, Toon van | Teamspeler | |
Engelen, Luuk van | Teamspeler | |
Groot, Tom | Teamspeler | |
Heijden, Sander van der | Teamspeler | |
Heijnemans, Tim | Technische staf | Standaard functie |
Hoven, Koen van den | Teamspeler | |
Jans, Sjoerd | Technische staf | Standaard functie |
Kempen, Thijs van | Teamspeler | |
Nabuurs, Bart | Teamspeler | |
Nabuurs, Gijs | Teamspeler | |
Peeters, Joost | Teamspeler | |
Pluk, Siebe | Teamspeler | |
Schaaf, Jordy | Teamspeler | |
Verschuuren, Sven | Teamspeler | |
Verstegen, Sam | Teamspeler | |
Willems, Youp | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jim van den | Teamspeler | |
Bindels, Rens | Teamspeler | |
Blom, Bas | Teamspeler | |
Bruijn, Tim de | Teamspeler | |
Bruin, Edwin de | Teamspeler | |
Bruin, Lucas de | Teamspeler | |
Brummel, Jorn | Teamspeler | |
Cruijsen, Dylan van der | Teamspeler | |
Cruijsen, Jarno van der | Teamspeler | |
Dijk, Chiel van | Teamspeler | |
Driessen, Sander | Teamspeler | |
Ermers, Bjorn | Teamspeler | |
Es, Maico van | Teamspeler | |
Gerrits, Tigo | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Hermans, Leon | Overige staf | Teammanager |
Hoeven, Thomas van der | Teamspeler | |
Janssen, Cas | Teamspeler | |
Kusters, Guido | Technische staf | Trainer/coach |
Kusters, Rik | Teamspeler | |
Nellissen, Derk | Teamspeler | |
Peters, Huub | Teamspeler | |
Schaminée, Wesley | Teamspeler | |
Tunnissen, Luuk | Teamspeler | |
Verwegen, André | Overige staf | Teammanager |
Vogels, Daan | Teamspeler |