Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Artz | Scheidsrechter |
J. (Jelle) Boumans | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danny) Baltussen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 8 okt. 2006 | 3 - 0 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 25 mrt. 2007 | 2 - 4 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 7 okt. 2007 | 1 - 5 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 13 apr. 2008 | 6 - 1 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 13 sep. 2009 | 6 - 1 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 13 dec. 2009 | 3 - 0 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 1 nov. 2015 | 4 - 1 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 20 mrt. 2016 | 0 - 2 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 11 dec. 2016 | 2 - 2 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 18 mei 2017 | 1 - 1 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 1 dec. 2022 | 1 - 1 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 23 mei 2023 | 2 - 2 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 17 sep. 2023 | 2 - 1 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 8 okt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 5 | VIOS'38 2 |
Thuis gewonnen | 106 | 93 |
Uit gewonnen | 88 | 67 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Sander | Teamspeler | |
Brands, Niels | Teamspeler | |
Gerrits, Kay | Teamspeler | |
Geurts, Tiny | Overige staf | Teammanager |
Groot, Marco | Overige staf | Teammanager |
Lamers, Ronnie | Teamspeler | |
Peeters, Dennis | Teamspeler | |
Peters, Jelle | Teamspeler | |
Riel, Quinten van | Teamspeler | |
Smits, Ramon | Teamspeler | |
Straaten, Gijs van der | Teamspeler | |
Tönnissen, Bjorn | Teamspeler | |
Verberk, Jasper | Teamspeler | |
Verhoeven, Mees | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jim van den | Overige staf | |
Bindels, Rens | Teamspeler | |
Blom, Bas | Teamspeler | |
Bruijn, Tim de | Teamspeler | |
Bruin, Edwin de | Teamspeler | |
Brummel, Jorn | Overige staf | |
Cruijsen, Dylan van der | Teamspeler | |
Cruijsen, Jarno van der | Teamspeler | |
Dijk, Chiel van | Teamspeler | |
Driessen, Sander | Teamspeler | |
Ermers, Bjorn | Teamspeler | |
Gerrits, Tigo | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Hermans, Leon | Overige staf | Teammanager |
Hoeven, Thomas van der | Teamspeler | |
Janssen, Cas | Teamspeler | |
Kusters, Guido | Technische staf | Trainer |
Kusters, Rik | Teamspeler | |
Nellissen, Derk | Teamspeler | |
Schaminée, Wesley | Teamspeler | |
Tunnissen, Luuk | Teamspeler | |
Verwegen, André | Overige staf | Teammanager |
Vogels, Daan | Teamspeler |