Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Artz | Scheidsrechter |
J. (Jelle) Boumans | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danny) Baltussen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 8 okt. 2006 | 3 - 0 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 25 mrt. 2007 | 2 - 4 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 7 okt. 2007 | 1 - 5 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 13 apr. 2008 | 6 - 1 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 13 sep. 2009 | 6 - 1 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 13 dec. 2009 | 3 - 0 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 1 nov. 2015 | 4 - 1 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 20 mrt. 2016 | 0 - 2 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 11 dec. 2016 | 2 - 2 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 18 mei 2017 | 1 - 1 |
VIOS'38 2 - Olympia'18 5 | 1 dec. 2022 | 1 - 1 |
Olympia'18 5 - VIOS'38 2 | 23 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 5 | VIOS'38 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 92 |
Uit gewonnen | 87 | 65 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Sander | Teamspeler | |
Boumans, Jelle | Teamspeler | |
Boumans, Sam | Teamspeler | |
Boumans, Sam | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Kay | Teamspeler | |
Geurts, Tiny | Overige staf | Teammanager |
Hesen, Stefan | Teamspeler | |
Heuvel, Jordy van den | Teamspeler | |
Heuvel, Remy v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hubers, Siebe | Teamspeler | |
Smits, Ramon | Teamspeler | |
Thoonen, Randy | Teamspeler | |
Tönnissen, Bjorn | Teamspeler | |
Verberk, Jasper | Teamspeler | |
Verhoeven, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Hussam Al | Teamspeler | |
Albers, Jochem | Teamspeler | |
Baltussen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Baltussen, Danny | Teamspeler | |
Baltussen, Mike | Teamspeler | |
Bouychfar, Abdelkhalek | Teamspeler | |
Burg, Daan ter | Teamspeler | |
Coenen, Tijn | Teamspeler | |
Cox, Mees | Teamspeler | |
Duuren, Pieter van | Teamspeler | |
Faassen, Max | Teamspeler | |
Gerritzen, Luuk | Teamspeler | |
Hamo, Dara | Teamspeler | |
Hanegraaf, Nick | Teamspeler | |
Heijligers, Luuk | Teamspeler | |
Hendriks, Thijn | Teamspeler | |
Hoof, Julian van | Teamspeler | |
Jansen, Edwin | Teamspeler | |
Kuijpers, Tim | Teamspeler | |
Lamers, Clint | Teamspeler | |
Lamers, Lars | Teamspeler | |
Lin, Jelle van | Teamspeler | |
Saeedimaghsoudbeiki, Alireza | Overige staf | |
Smits, Jobbe | Teamspeler | |
Spanjers, Joris | Technische staf | Trainer |
Thorn, Bart | Teamspeler | |
Verberk, Koen | Teamspeler | |
Versleijen, Rik | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Ricardo van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.