Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vianen Vooruit 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vianen Vooruit |
Adres | Koebaksestraat 35 B |
Plaats | 5434LC VIANEN NB |
Telefoonnummer | 0485-800429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Daamen | Scheidsrechter |
H. (Hidde) Copier | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kian) Janssen Groesbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vianen Vooruit 2 - Olympia'18 4 | 26 feb. 2023 | 1 - 2 |
Olympia'18 4 - Vianen Vooruit 2 | 23 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vianen Vooruit 2 | Olympia'18 4 |
Thuis gewonnen | 95 | 70 |
Uit gewonnen | 70 | 51 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Nicky | Teamspeler | |
Bongartz, Jens | Teamspeler | |
Boven, Daan van | Teamspeler | |
Copier, Hidde | Teamspeler | |
Groenenberg, Addy | Overige staf | Teammanager |
Heijs, Joep | Teamspeler | |
Jans, Niels | Teamspeler | |
Klein, Danny | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Thijs | Teamspeler | |
Lier, Kay van | Teamspeler | |
Luppes, Sam | Teamspeler | |
Nellissen, Willem | Teamspeler | |
Nellissen, Wouter | Teamspeler | |
Sarioglu, Furkan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Ties | Teamspeler | |
Daamen, Mark | Teamspeler | |
Daamen, Roy | Teamspeler | |
Derks, Ivo | Teamspeler | |
Dongen, Bart van | Teamspeler | |
Driessen, Bart | Teamspeler | |
Ebben, Jeroen | Teamspeler | |
Eeden, Marcel van | Teamspeler | |
Heeswijk, Willem van | Teamspeler | |
Hoogen, Bastian van den | Teamspeler | |
Kempen, Sjors | Teamspeler | |
Lamers, Edwin | Teamspeler | |
Lamers, Martijn | Teamspeler | |
Lamers, Roel | Teamspeler | |
Lamers, Roel | Overige staf | Teammanager |
Lamers, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Lange, Thijs | Teamspeler | |
Meijer, Just | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.