Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vianen Vooruit 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vianen Vooruit |
Adres | Koebaksestraat 35 B |
Plaats | 5434LC VIANEN NB |
Telefoonnummer | 0485-800429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vianen Vooruit 2 | Olympia'18 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 68 |
Uit gewonnen | 67 | 49 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Nicky | Teamspeler | |
Bongartz, Jens | Teamspeler | |
Boven, Daan van | Teamspeler | |
Centen, Sjuul | Teamspeler | |
Copier, Hidde | Teamspeler | |
Ewijk, Cas van | Overige staf | Teammanager |
Gal, Vincent | Teamspeler | |
Groenenberg, Addy | Overige staf | Teammanager |
Heijs, Joep | Teamspeler | |
Hurkens, Bas | Teamspeler | |
Jans, Niels | Teamspeler | |
Klein, Danny | Teamspeler | |
Lier, Kay van | Teamspeler | |
Nabuurs, Tim | Teamspeler | |
Nellissen, Wouter | Teamspeler | |
Ronnes, Nikki | Teamspeler | |
Verstraaten, Roy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen Groesbeek, Kian | Teamspeler | |
Janssen Groesbeek, Kian | Overige staf | Teammanager |
Kerstens, Thijs | Teamspeler | |
Kregting, Rijk | Teamspeler | |
Nauta, Jurre | Teamspeler | |
Tai, Neissan | Teamspeler | |
Wientjes, Roel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.