Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse'08 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heijkuul |
Adres | Langeweg 4 |
Plaats | 6591XX GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-511890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.T. (Piet) Verhasselt | Scheidsrechter |
J.D.H. (Joep) de Bruijn | Assistent-scheidsrechter |
A. (Toon) Hoenholt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 5 - Vitesse'08 5 | 13 nov. 2005 | 2 - 0 |
Vitesse'08 5 - Olympia'18 5 | 30 apr. 2006 | 2 - 2 |
Vitesse'08 5 - Olympia'18 5 | 28 okt. 2012 | 1 - 3 |
Olympia'18 5 - Vitesse'08 5 | 14 apr. 2013 | 5 - 1 |
Olympia'18 5 - Vitesse'08 5 | 31 okt. 2021 | 0 - 1 |
Vitesse'08 5 - Olympia'18 5 | 22 mei 2022 | 6 - 1 |
Olympia'18 5 - Vitesse'08 5 | 4 dec. 2022 | 3 - 1 |
Vitesse'08 5 - Olympia'18 5 | 21 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse'08 5 | Olympia'18 5 |
Thuis gewonnen | 91 | 101 |
Uit gewonnen | 78 | 87 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Hussam Al | Teamspeler | |
Albers, Jochem | Teamspeler | |
Baltussen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Baltussen, Danny | Teamspeler | |
Baltussen, Mike | Teamspeler | |
Bouychfar, Abdelkhalek | Teamspeler | |
Burg, Daan ter | Teamspeler | |
Coenen, Tijn | Teamspeler | |
Cox, Mees | Teamspeler | |
Duuren, Pieter van | Teamspeler | |
Faassen, Max | Teamspeler | |
Gerritzen, Luuk | Teamspeler | |
Hamo, Dara | Teamspeler | |
Hanegraaf, Nick | Teamspeler | |
Heijligers, Luuk | Teamspeler | |
Hendriks, Thijn | Teamspeler | |
Hoof, Julian van | Teamspeler | |
Jansen, Edwin | Teamspeler | |
Kuijpers, Tim | Teamspeler | |
Lamers, Clint | Teamspeler | |
Lamers, Lars | Teamspeler | |
Lin, Jelle van | Teamspeler | |
Saeedimaghsoudbeiki, Alireza | Overige staf | |
Smits, Jobbe | Teamspeler | |
Spanjers, Joris | Technische staf | Trainer |
Thorn, Bart | Teamspeler | |
Verberk, Koen | Teamspeler | |
Versleijen, Rik | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Ricardo van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Bryan | Teamspeler | |
Brouwer, Morrison | Teamspeler | |
Cruijsen, Tom van der | Teamspeler | |
Florop, Kaj van | Teamspeler | |
Hoenholt, Rob | Teamspeler | |
Hoenholt, Toon | Overige staf | Teammanager |
Huijs, Thijs | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Konings, Rick | Teamspeler | |
Lukassen, Joey | Teamspeler | |
Nikkessen, Mitchel | Teamspeler | |
Ophuizen, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Ophuizen, Rik van | Teamspeler | |
Reuvers, Marijn | Teamspeler | |
Summeren, Peter van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wely, Semmy van | Teamspeler | |
Weren, Stan | Teamspeler | |
Westerbeek, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.