Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse'08 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heijkuul |
Adres | Langeweg 4 |
Plaats | 6591XX GENNEP |
Telefoonnummer | 0485-511890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.T. (Piet) Verhasselt | Scheidsrechter |
J.D.H. (Joep) de Bruijn | Assistent-scheidsrechter |
A. (Toon) Hoenholt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 5 - Vitesse'08 5 | 13 nov. 2005 | 2 - 0 |
Vitesse'08 5 - Olympia'18 5 | 30 apr. 2006 | 2 - 2 |
Vitesse'08 5 - Olympia'18 5 | 28 okt. 2012 | 1 - 3 |
Olympia'18 5 - Vitesse'08 5 | 14 apr. 2013 | 5 - 1 |
Olympia'18 5 - Vitesse'08 5 | 31 okt. 2021 | 0 - 1 |
Vitesse'08 5 - Olympia'18 5 | 22 mei 2022 | 6 - 1 |
Olympia'18 5 - Vitesse'08 5 | 4 dec. 2022 | 3 - 1 |
Vitesse'08 5 - Olympia'18 5 | 21 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse'08 5 | Olympia'18 5 |
Thuis gewonnen | 91 | 103 |
Uit gewonnen | 78 | 87 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jim van den | Overige staf | |
Bindels, Rens | Teamspeler | |
Blom, Bas | Teamspeler | |
Bruijn, Tim de | Teamspeler | |
Bruin, Edwin de | Teamspeler | |
Brummel, Jorn | Overige staf | |
Cruijsen, Dylan van der | Teamspeler | |
Cruijsen, Jarno van der | Teamspeler | |
Dijk, Chiel van | Teamspeler | |
Driessen, Sander | Teamspeler | |
Ermers, Bjorn | Teamspeler | |
Gerrits, Tigo | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Hermans, Leon | Overige staf | Teammanager |
Hoeven, Thomas van der | Teamspeler | |
Janssen, Cas | Teamspeler | |
Kusters, Guido | Technische staf | Trainer |
Kusters, Rik | Teamspeler | |
Nellissen, Derk | Teamspeler | |
Schaminée, Wesley | Teamspeler | |
Tunnissen, Luuk | Teamspeler | |
Verwegen, André | Overige staf | Teammanager |
Vogels, Daan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnoldussen, Thijs | Teamspeler | |
Arnoldussen, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Dafer, Walid | Teamspeler | |
Hoenholt, Toon | Overige staf | Teammanager |
Ophuizen, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Summeren, Peter van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Taghaout, Abdel-Karim | Teamspeler | |
Taghaout, Hamid | Teamspeler | |
Yurttas, Yavuz | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.