Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | C |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henk) van den Hoogen | Scheidsrechter |
T.M.A. (Ted) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
H.P. (Rick) Thewissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hapse Boys VR2 - Olympia'18 VR2 | 26 feb. 2023 | 0 - 3 |
Olympia'18 VR2 - Hapse Boys VR2 | 10 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 VR2 | Hapse Boys VR2 |
Thuis gewonnen | 29 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 31 |
% gewonnen | 54% | 29% |
% thuis gewonnen | 56% | 26% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Ilse van den | Teamspeler | |
Besselaar, Lisa van den | Teamspeler | |
Bruijn, Maud de | Technische staf | |
Hoogeveen, Chrisje | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Chrisje | Teamspeler | |
Janssen, Nicole | Teamspeler | |
Janssen, Susan | Teamspeler | |
Kleijn, Marjanne | Teamspeler | |
Kraakman, Selina | Teamspeler | |
Loeffen, Lucie | Teamspeler | |
Numeijer, Lisa | Teamspeler | |
Rutten, Emma | Teamspeler | |
Rutten, Emma | Overige staf | Teammanager |
Theunissen, Nicole | Teamspeler | |
Thewissen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Josien | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Maud | Teamspeler | |
Bergen, Femke van | Teamspeler | |
Broeren, Nina | Teamspeler | |
Driessen, Leonie | Teamspeler | |
Duuren, Sanne van | Teamspeler | |
Evers, Nikki | Teamspeler | |
Evers, Sam | Teamspeler | |
Evers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Gerritzen, Chantal | Teamspeler | |
Heiniger, Janine | Teamspeler | |
Hendriks, Sanne | Teamspeler | |
Hutten, Maud | Teamspeler | |
Litjens, Linsey | Teamspeler | |
Middendorp, Liu | Teamspeler | |
Reijnen, Bo | Teamspeler | |
Sambeek, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Steijlen, Petra | Teamspeler | |
Stevens, Chloƫ | Teamspeler | |
Stevens, Ted | Overige staf | Teammanager |
Tunnissen, Yara | Teamspeler | |
Wijers, Sam | Teamspeler | |
Wijtten, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.