Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | C |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Piet) Cox | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.M.A. (Ted) Stevens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 VR2 - DSV VR1 | 28 apr. 2019 | 4 - 0 |
DSV VR1 - Olympia'18 VR2 | 26 mei 2019 | 0 - 3 |
DSV VR1 - Olympia'18 VR2 | 6 nov. 2022 | 1 - 1 |
Olympia'18 VR2 - DSV VR1 | 26 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Olympia'18 VR2 - DSV VR1 | 8 okt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 VR2 | DSV VR1 |
Thuis gewonnen | 30 | 47 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Martje | Teamspeler | Middenvelder |
Barten, Martje | Overige staf | |
Barten, Twan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bellemakers, Marie | Teamspeler | |
Benthum, Iris van | Teamspeler | |
Cornelissen, Kaatje | Teamspeler | |
Er, Emre | Technische staf | Trainer/coach |
Goossens, Janne | Teamspeler | Aanvaller |
Hoven, Imke van den | Teamspeler | Middenvelder |
Klaarenbeek, Lidewij | Teamspeler | Middenvelder |
Thijssen, Eef | Teamspeler | |
Veldpaus, Bregje | Teamspeler | |
Verhoeven, Rana | Teamspeler | |
Vloet, Anne | Teamspeler | |
Vloet, Freekje | Teamspeler | |
Willems, Maud | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Maud | Overige staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Femke van | Teamspeler | |
Braam, Charlene | Teamspeler | |
Dreesen, Karin | Teamspeler | |
Driessen, Leonie | Teamspeler | |
Duuren, Sanne van | Teamspeler | |
Evers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Fleuren, Iris | Teamspeler | |
Hutten, Perry | Overige staf | Teammanager |
Middendorp, Liu | Teamspeler | |
Minten, Nicole | Teamspeler | |
Peters, Meike | Teamspeler | |
Steijlen, Petra | Teamspeler | |
Stevens, Ted | Overige staf | Teammanager |
Tunnissen, Yara | Teamspeler | |
Volleberg, Aniek | Teamspeler | |
Wijnhoven, Amber | Teamspeler | |
Wijtten, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.