Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Zwaluw VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogehoek |
Adres | Hogehoek 12 A |
Plaats | 5441XD OEFFELT |
Telefoonnummer | 0485-361402 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 - kleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 9 - kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joep) Kusters | Scheidsrechter |
A.E.M. (Marc) van Sambeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 VR2 - De Zwaluw VR1 | 18 nov. 2018 | 1 - 0 |
De Zwaluw VR1 - Olympia'18 VR2 | 14 mei 2019 | 1 - 1 |
Olympia'18 VR2 - De Zwaluw VR1 | 19 sep. 2021 | 5 - 1 |
Olympia'18 VR2 - De Zwaluw VR1 | 13 nov. 2022 | 2 - 4 |
De Zwaluw VR1 - Olympia'18 VR2 | 25 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Zwaluw VR1 | Olympia'18 VR2 |
Thuis gewonnen | 82 | 30 |
Uit gewonnen | 78 | 29 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Femke van | Teamspeler | |
Braam, Charlene | Teamspeler | |
Dreesen, Karin | Teamspeler | |
Driessen, Leonie | Teamspeler | |
Duuren, Sanne van | Teamspeler | |
Evers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Fleuren, Iris | Teamspeler | |
Hutten, Perry | Overige staf | Teammanager |
Middendorp, Liu | Teamspeler | |
Minten, Nicole | Teamspeler | |
Peters, Meike | Teamspeler | |
Steijlen, Petra | Teamspeler | |
Stevens, Ted | Overige staf | Teammanager |
Tunnissen, Yara | Teamspeler | |
Volleberg, Aniek | Teamspeler | |
Wijnhoven, Amber | Teamspeler | |
Wijtten, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Celine van | Overige staf | Teammanager |
Bergen, Celine van | Teamspeler | Verdediger |
Bloemers, Lieve | Teamspeler | |
Bruijn, Meike de | Teamspeler | Verdediger |
Daanen, Floor | Teamspeler | Middenvelder |
Ebbers, Didi | Teamspeler | Verdediger |
Gerrits, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Gooren, Tara | Teamspeler | Aanvaller |
Graat, Debbie | Teamspeler | Aanvaller |
Graat, Jamie | Teamspeler | Verdediger |
Graat, Marleen | Teamspeler | |
Graat, Suus | Teamspeler | Verdediger |
Hofmans, Naomi | Teamspeler | Aanvaller |
Hutten, Evi | Teamspeler | Aanvaller |
Jilisen, Fenna | Teamspeler | Aanvaller |
Lucassen, Carina | Teamspeler | Middenvelder |
Menting, Anne | Teamspeler | Middenvelder |
Onder de Linden, Geeke | Teamspeler | Aanvaller |
Tienen, Maud van | Teamspeler | Middenvelder |
Ven, Senna van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vlodrop, Mike van | Technische staf | Trainer/coach |
Vlodrop, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Willems, Chanel | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.