Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Zwaluw VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogehoek |
Adres | Hogehoek 12 A |
Plaats | 5441XD OEFFELT |
Telefoonnummer | 0485-361402 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 - kleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 9 - kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joep) Kusters | Scheidsrechter |
A.E.M. (Marc) van Sambeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 VR2 - De Zwaluw VR1 | 18 nov. 2018 | 1 - 0 |
De Zwaluw VR1 - Olympia'18 VR2 | 14 mei 2019 | 1 - 1 |
Olympia'18 VR2 - De Zwaluw VR1 | 19 sep. 2021 | 5 - 1 |
Olympia'18 VR2 - De Zwaluw VR1 | 13 nov. 2022 | 2 - 4 |
De Zwaluw VR1 - Olympia'18 VR2 | 25 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Zwaluw VR1 | Olympia'18 VR2 |
Thuis gewonnen | 80 | 29 |
Uit gewonnen | 76 | 29 |
% gewonnen | 40% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Maud | Teamspeler | |
Bergen, Femke van | Teamspeler | |
Broeren, Nina | Teamspeler | |
Driessen, Leonie | Teamspeler | |
Duuren, Sanne van | Teamspeler | |
Evers, Nikki | Teamspeler | |
Evers, Sam | Teamspeler | |
Evers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Gerritzen, Chantal | Teamspeler | |
Heiniger, Janine | Teamspeler | |
Hendriks, Sanne | Teamspeler | |
Hutten, Maud | Teamspeler | |
Litjens, Linsey | Teamspeler | |
Middendorp, Liu | Teamspeler | |
Reijnen, Bo | Teamspeler | |
Sambeek, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Steijlen, Petra | Teamspeler | |
Stevens, Chloƫ | Teamspeler | |
Stevens, Ted | Overige staf | Teammanager |
Tunnissen, Yara | Teamspeler | |
Wijers, Sam | Teamspeler | |
Wijtten, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Celine van | Teamspeler | |
Bergen, Celine van | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Meike de | Teamspeler | |
Cremers, Lysanne | Teamspeler | |
Daanen, Floor | Teamspeler | |
Ebbers, Didi | Teamspeler | |
Everink, Marijke | Teamspeler | |
Gerrits, Mees | Teamspeler | |
Graat, Debbie | Teamspeler | |
Graat, Jamie | Teamspeler | |
Graat, Suus | Teamspeler | |
Hofmans, Naomi | Teamspeler | |
Jilisen, Fenna | Teamspeler | |
Kruisbergen, Zohra van | Overige staf | Teammanager |
Leninduan-Refualu, Thommy | Technische staf | Trainer/coach |
Leninduan-Refualu, Thommy | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Carina | Teamspeler | |
Menting, Anne | Teamspeler | |
Onder de Linden, Geeke | Teamspeler | |
Stege, Miriam ter | Teamspeler | |
Tienen, Maud van | Teamspeler | |
Verdijk, Kim | Teamspeler | |
Verdijk, Lisa | Teamspeler | |
Wijnakker, Hanne | Teamspeler | |
Willems, Chanel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.