Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Frans) van der Zande | Scheidsrechter |
T.M.A. (Ted) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
G.M.E.P. (Maikel) Geurts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Achates VR1 - Olympia'18 VR2 | 15 okt. 2017 | 5 - 2 |
Olympia'18 VR2 - V.V. Achates VR1 | 24 apr. 2018 | 1 - 2 |
V.V. Achates VR1 - Olympia'18 VR2 | 23 sep. 2018 | 2 - 1 |
Olympia'18 VR2 - V.V. Achates VR1 | 2 jun. 2019 | 1 - 0 |
Olympia'18 VR2 - V.V. Achates VR1 | 6 sep. 2020 | 2 - 4 |
V.V. Achates VR1 - Olympia'18 VR2 | 29 jan. 2023 | 4 - 1 |
Olympia'18 VR2 - V.V. Achates VR1 | 16 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 VR2 | V.V. Achates VR1 |
Thuis gewonnen | 30 | 105 |
Uit gewonnen | 29 | 107 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Saskia | Teamspeler | |
Bergen, Jans van | Teamspeler | |
Bosch, Eva van den | Teamspeler | |
Brouwers, Tessa | Teamspeler | |
Custers, Vera | Teamspeler | |
Geurts, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Haaf, Lianne ten | Teamspeler | |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Jansen, Nienke | Teamspeler | |
Janssen, Marieke | Teamspeler | |
Janssen, Mariska | Teamspeler | |
Letemahulu, Onni | Technische staf | Trainer/coach |
Menting, Pascalle | Teamspeler | |
Philipsen, Nathalie | Teamspeler | |
Pinxten, Danielle van | Teamspeler | |
Renjaan, Indy | Teamspeler | |
Rütter, Denice | Teamspeler | |
Sanders, Rianne | Teamspeler | |
Schoenmakers, Juultje | Teamspeler | |
Weijers, Trudy | Teamspeler | |
Werff, Jori van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Femke van | Teamspeler | |
Braam, Charlene | Teamspeler | |
Dreesen, Karin | Teamspeler | |
Driessen, Leonie | Teamspeler | |
Duuren, Sanne van | Teamspeler | |
Evers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Fleuren, Iris | Teamspeler | |
Hutten, Perry | Overige staf | Teammanager |
Middendorp, Liu | Teamspeler | |
Minten, Nicole | Teamspeler | |
Peters, Meike | Teamspeler | |
Steijlen, Petra | Teamspeler | |
Stevens, Ted | Overige staf | Teammanager |
Tunnissen, Yara | Teamspeler | |
Volleberg, Aniek | Teamspeler | |
Wijnhoven, Amber | Teamspeler | |
Wijtten, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.