Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana Mill VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Juliana-Verweijen ICT |
Adres | Langenboomseweg 7 |
Plaats | 5451JH MILL |
Telefoonnummer | 0485-452139 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.C. (Maarten) Bens | Assistent-scheidsrechter |
P.T.W. (Peter) Hendriks | Scheidsrechter |
A.E.M. (Marc) van Sambeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 VR2 - Juliana Mill VR1 | 4 nov. 2018 | 0 - 1 |
Juliana Mill VR1 - Olympia'18 VR2 | 12 mei 2019 | 1 - 2 |
Juliana Mill VR1 - Olympia'18 VR2 | 24 sep. 2019 | 6 - 1 |
Olympia'18 VR2 - Juliana Mill VR1 | 13 okt. 2019 | 1 - 4 |
Olympia'18 VR2 - Juliana Mill VR1 | 27 nov. 2022 | 0 - 0 |
Juliana Mill VR1 - Olympia'18 VR2 | 23 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana Mill VR1 | Olympia'18 VR2 |
Thuis gewonnen | 109 | 29 |
Uit gewonnen | 69 | 29 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Femke van | Teamspeler | |
Dreesen, Karin | Teamspeler | |
Driessen, Leonie | Teamspeler | |
Duuren, Sanne van | Teamspeler | |
Evers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Fleuren, Iris | Teamspeler | |
Hutten, Perry | Overige staf | Teammanager |
Middendorp, Liu | Teamspeler | |
Minten, Nicole | Teamspeler | |
Peters, Meike | Teamspeler | |
Steijlen, Petra | Teamspeler | |
Stevens, Ted | Overige staf | Teammanager |
Tunnissen, Yara | Teamspeler | |
Volleberg, Aniek | Teamspeler | |
Wijnhoven, Amber | Teamspeler | |
Wijtten, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abel, Erwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Abel, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Bens, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bouaazzaoui, Inass | Teamspeler | |
Bruin, Yeshi de | Teamspeler | |
Derks, Anne | Teamspeler | |
Derks, Manon | Teamspeler | |
Derks, Monica | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dommelen, Iza van | Teamspeler | |
Ermers, Claudia | Teamspeler | |
Gemert, Suze van | Teamspeler | |
Gerrits, Ivora | Teamspeler | |
Groot, Flore de | Teamspeler | |
Hermens, Sem | Teamspeler | |
Houtum, Eva van | Teamspeler | |
Jansen, Lotte | Teamspeler | |
Janssen, Frans | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Inge | Teamspeler | |
Keijzers, Daisy | Teamspeler | |
Nabuurs, Lotte | Teamspeler | |
Peters, Mara | Teamspeler | |
Relou, Susan | Teamspeler | |
Soest, Michelle van | Teamspeler | |
Strijbosch, Cindy | Teamspeler | |
Tienen, Renske van | Teamspeler | |
Ven, Evi van der | Teamspeler | |
Verweijen, Giede | Teamspeler | |
Verweijen, Giede | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Wies | Teamspeler | |
Weem, Annekee van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.