Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana Mill VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Juliana-Verweijen ICT |
Adres | Langenboomseweg 7 |
Plaats | 5451JH MILL |
Telefoonnummer | 0485-452139 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.C. (Maarten) Bens | Assistent-scheidsrechter |
P.T.W. (Peter) Hendriks | Scheidsrechter |
A.E.M. (Marc) van Sambeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 VR2 - Juliana Mill VR1 | 4 nov. 2018 | 0 - 1 |
Juliana Mill VR1 - Olympia'18 VR2 | 12 mei 2019 | 1 - 2 |
Juliana Mill VR1 - Olympia'18 VR2 | 24 sep. 2019 | 6 - 1 |
Olympia'18 VR2 - Juliana Mill VR1 | 13 okt. 2019 | 1 - 4 |
Olympia'18 VR2 - Juliana Mill VR1 | 27 nov. 2022 | 0 - 0 |
Juliana Mill VR1 - Olympia'18 VR2 | 23 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana Mill VR1 | Olympia'18 VR2 |
Thuis gewonnen | 107 | 29 |
Uit gewonnen | 68 | 29 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Maud | Teamspeler | |
Bergen, Femke van | Teamspeler | |
Broeren, Nina | Teamspeler | |
Driessen, Leonie | Teamspeler | |
Duuren, Sanne van | Teamspeler | |
Evers, Nikki | Teamspeler | |
Evers, Sam | Teamspeler | |
Evers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Gerritzen, Chantal | Teamspeler | |
Heiniger, Janine | Teamspeler | |
Hendriks, Sanne | Teamspeler | |
Hutten, Maud | Teamspeler | |
Litjens, Linsey | Teamspeler | |
Middendorp, Liu | Teamspeler | |
Reijnen, Bo | Teamspeler | |
Sambeek, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Steijlen, Petra | Teamspeler | |
Stevens, Chloƫ | Teamspeler | |
Stevens, Ted | Overige staf | Teammanager |
Tunnissen, Yara | Teamspeler | |
Wijers, Sam | Teamspeler | |
Wijtten, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abel, Erwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Bens, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bouaazzaoui, Inass | Teamspeler | |
Bruin, Yeshi de | Teamspeler | |
Derks, Anne | Teamspeler | |
Derks, Manon | Teamspeler | |
Derks, Monica | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dommelen, Iza van | Teamspeler | |
Gemert, Sharon van | Teamspeler | |
Gemert, Suze van | Teamspeler | |
Gerrits, Ivora | Teamspeler | |
Hermens, Sem | Teamspeler | |
Houtum, Eva van | Teamspeler | |
Janssen, Frans | Overige staf | Teammanager |
Jilesen, Maud | Teamspeler | |
Keijzers, Daisy | Teamspeler | |
Nabuurs, Lotte | Teamspeler | |
Peters, Mara | Teamspeler | |
Relou, Susan | Teamspeler | |
Soest, Michelle van | Teamspeler | |
Strijbosch, Cindy | Teamspeler | |
Tienen, Renske van | Teamspeler | |
Verweijen, Giede | Teamspeler | |
Vissers, Wies | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.