Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wittenhorst, JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Horst |
Adres | Wittebrugweg 3 |
Plaats | 5961NJ HORST |
Telefoonnummer | 077-3983302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wittenhorst JO11-3 - Olympia'18 JO11-3 | 3 dec. 2022 | 3 - 7 |
Wittenhorst JO11-3 - Olympia'18 JO11-3 | 13 mei 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wittenhorst JO11-3 | Olympia'18 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 24 |
Uit gewonnen | 21 | 21 |
% gewonnen | 27% | 42% |
% thuis gewonnen | 25% | 48% |
% uit gewonnen | 28% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daal, Ken van | Overige staf | Teammanager |
Keizers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Lorist, Siem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.