Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wittenhorst JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Horst |
Adres | Wittebrugweg 3 |
Plaats | 5961NJ HORST |
Telefoonnummer | 077-3983302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wittenhorst JO11-3 - Olympia'18 JO11-3 | 3 dec. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wittenhorst JO11-3 | Olympia'18 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 22 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 28% | 40% |
% thuis gewonnen | 26% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Sahar Al | Teamspeler | |
Chirino, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Haren, Tim van | Teamspeler | |
Steinbach, Revelino | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.