Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UDI'19/CSU JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkzicht |
Adres | Parklaan 4 |
Plaats | 5404NH UDEN |
Telefoonnummer | 0413-264529 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO11-2 - UDI'19/CSU JO11-6 | 4 dec. 2021 | 21 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UDI'19/CSU JO11-6 | Olympia'18 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 25 |
Uit gewonnen | 31 | 21 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 49% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Fedde van den | Teamspeler | |
Broek, Paul van den | Technische staf | Trainer |
Broek, Paul van den | Overige staf | Teammanager |
Elst, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Elst, Stefan van | Technische staf | Trainer |
García, Sieme | Teamspeler | |
Roos, Finn | Teamspeler | |
Schaminée, Melle | Teamspeler | |
Teunen, Dalian | Teamspeler | |
Wanschers, Theyke | Teamspeler | |
Willems, Fem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angela, Quincy | Teamspeler | |
Asperen, Ize van | Teamspeler | |
Asperen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Broos, Jeroen | Overige staf | |
Vankan, Loes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.