Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N (Niels) van Oort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO15-3 - Venhorst JO15-1 | 8 okt. 2022 | 7 - 2 |
Olympia'18 JO15-3 - Venhorst JO15-1 | 24 dec. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO15-3 | Venhorst JO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 50 |
Uit gewonnen | 18 | 48 |
% gewonnen | 34% | 67% |
% thuis gewonnen | 34% | 69% |
% uit gewonnen | 34% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wouter van den | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Rive de | Teamspeler | |
Dooren, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Dooren, Rens van | Teamspeler | |
Jagers, Rick | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Rens van | Teamspeler | |
Meulemeesters, Guus | Teamspeler | |
Oort, Froukje van | Teamspeler | |
Oort, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhabib, Mohammed | Teamspeler | |
Bentvelsen, Vin | Teamspeler | |
Engels, Thijn | Teamspeler | |
Ewouds, Tjebbo | Teamspeler | |
Groenen, Floris | Teamspeler | |
Medanhodzic, Dyano | Teamspeler | |
Rosmalen, Roos van | Teamspeler | |
Saadi, Talal | Teamspeler | |
Tax, Sander | Overige staf | Teammanager |
Vogels, Pien | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.