Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N (Niels) van Oort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO15-3 - Venhorst JO15-1 | 8 okt. 2022 | 7 - 2 |
Olympia'18 JO15-3 - Venhorst JO15-1 | 24 dec. 2022 | 2 - 4 |
Olympia'18 JO15-3 - Venhorst JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO15-3 | Venhorst JO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 54 |
Uit gewonnen | 21 | 50 |
% gewonnen | 36% | 66% |
% thuis gewonnen | 35% | 68% |
% uit gewonnen | 37% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxmeer, Tijs van | Teamspeler | |
Burgt, Huub van de | Teamspeler | |
Dooren, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Dooren, Rens van | Teamspeler | |
Elzen, Rik van den | Teamspeler | |
Gog, Koen van | Teamspeler | |
Gog, Pieter-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Rens van | Teamspeler | |
Meulemeesters, Guus | Teamspeler | |
Meulemeesters, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Mol, Max de | Teamspeler | |
Ven, Rob van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie