Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van de Sande | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Tax | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO15-3 - JVC Cuijk JO15-4 | 19 nov. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO15-3 | JVC Cuijk JO15-4 |
Thuis gewonnen | 17 | 13 |
Uit gewonnen | 18 | 8 |
% gewonnen | 34% | 48% |
% thuis gewonnen | 34% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blondé, Kiano | Teamspeler | |
Broekmans, Thijs | Teamspeler | |
Heesch, Ties van | Teamspeler | |
Kleijn, Lars de | Teamspeler | |
Lefers, Kaj | Teamspeler | |
Lucius, Philip | Teamspeler | |
Sande, Bas van de | Technische staf | Trainer |
Sande, Daan van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhabib, Mohammed | Teamspeler | |
Bentvelsen, Vin | Teamspeler | |
Engels, Thijn | Teamspeler | |
Ewouds, Tjebbo | Teamspeler | |
Groenen, Floris | Teamspeler | |
Medanhodzic, Dyano | Teamspeler | |
Rosmalen, Roos van | Teamspeler | |
Saadi, Talal | Teamspeler | |
Tax, Sander | Overige staf | Teammanager |
Vogels, Pien | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.