Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van de Sande | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Tax | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO15-3 - JVC Cuijk JO15-4 | 19 nov. 2022 | 2 - 6 |
Olympia'18 JO15-3 - JVC Cuijk JO15-4 | 8 apr. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO15-3 | JVC Cuijk JO15-4 |
Thuis gewonnen | 19 | 20 |
Uit gewonnen | 21 | 14 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 35% | 58% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blondé, Kiano | Teamspeler | Verdediger |
Broekmans, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Heesch, Maurice van | Overige staf | Teammanager |
Heesch, Ties van | Teamspeler | Middenvelder |
Hermers, Teun | Teamspeler | Keeper |
Kleijn, Lars de | Teamspeler | Verdediger |
Koelemeij, Siem | Teamspeler | |
Lefers, Kaj | Teamspeler | Aanvaller |
Lucius, Philip | Teamspeler | |
Ruijs, Wibe | Teamspeler | |
Sande, Bas van de | Technische staf | Trainer/coach |
Sande, Daan van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie