Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
PJHM (Pascal) Adriaans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hapse Boys JO15-1 - Olympia'18 JO15-2 | 10 sep. 2016 | 4 - 3 |
Hapse Boys JO15-1 - Olympia'18 JO15-2 | 30 sep. 2017 | 3 - 4 |
Olympia'18 JO15-2 - Hapse Boys JO15-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO15-2 | Hapse Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 21 | 28 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 33% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Geen informatie
Geen informatie