Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSV JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Laan |
Adres | Ledeackersestraat 25 |
Plaats | 5846AM LEDEACKER |
Telefoonnummer | 0485-382247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Groot | Scheidsrechter |
D.T.G. (Daan) Jans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO15-3 - DSV JO15-2 | 12 sep. 2020 | 2 - 1 |
DSV JO15-2 - Olympia'18 JO15-3 | 10 sep. 2022 | 3 - 3 |
DSV JO15-2 - Olympia'18 JO15-3 | 7 dec. 2022 | 1 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSV JO15-2 | Olympia'18 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 5 | 17 |
Uit gewonnen | 6 | 18 |
% gewonnen | 25% | 34% |
% thuis gewonnen | 27% | 34% |
% uit gewonnen | 24% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhabib, Mohammed | Teamspeler | |
Bentvelsen, Vin | Teamspeler | |
Engels, Thijn | Teamspeler | |
Ewouds, Tjebbo | Teamspeler | |
Groenen, Floris | Teamspeler | |
Medanhodzic, Dyano | Teamspeler | |
Rosmalen, Roos van | Teamspeler | |
Saadi, Talal | Teamspeler | |
Tax, Sander | Overige staf | Teammanager |
Vogels, Pien | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneheij, Mees | Teamspeler | |
Bergmans, Hugo | Teamspeler | |
Creemers, Mike | Overige staf | Standaard functie |
Engels, Sem | Teamspeler | |
Luijken, Jeroen | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.