Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSV JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Laan |
Adres | Ledeackersestraat 25 |
Plaats | 5846AM LEDEACKER |
Telefoonnummer | 0485-382247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Groot | Scheidsrechter |
D.T.G. (Daan) Jans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO15-3 - DSV JO15-2 | 12 sep. 2020 | 2 - 1 |
DSV JO15-2 - Olympia'18 JO15-3 | 10 sep. 2022 | 3 - 3 |
DSV JO15-2 - Olympia'18 JO15-3 | 7 dec. 2022 | 1 - 11 |
Olympia'18 JO15-3 - DSV JO15-2 | 22 apr. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSV JO15-2 | Olympia'18 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 19 |
Uit gewonnen | 9 | 21 |
% gewonnen | 28% | 36% |
% thuis gewonnen | 34% | 35% |
% uit gewonnen | 24% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneheij, Mees | Teamspeler | |
Bergmans, Hugo | Teamspeler | |
Dommelen, Sjef van | Teamspeler | |
Engels, Sem | Teamspeler | |
Giesbers, Mads | Teamspeler | |
Graat, Niels | Teamspeler | |
Graat, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Sterk, Nick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.