Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO11-1 |
Accommodatienaam | Boekel (de Burcht) |
Adres | Bernhardstraat 11 |
Plaats | 5427AM BOEKEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW Schaijk JO11-1 - Olympia'18 JO11-1 | 7 jan. 2023 | 1 - 0 |
Olympia'18 JO11-1 - DAW Schaijk JO11-1 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO11-1 | DAW Schaijk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 20% | 50% |
% thuis gewonnen | 20% | 60% |
% uit gewonnen | 20% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijzers, Frank | Technische staf | Trainer |
Kempen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |