Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | C |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henk) van den Hoogen | Scheidsrechter |
R.W. (Robbin) Grootfaam | Assistent-scheidsrechter |
P.A.H. (Peter) Beverdijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 2 - SV de Braak 2 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Olympia'18 2 - SV de Braak 2 | 19 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 2 | SV de Braak 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 11 |
Uit gewonnen | 97 | 8 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverdijk, Kirsten | Teamspeler | |
Cansiz, Emirhan | Teamspeler | |
Daniels, Tino | Teamspeler | |
Exouce, Francisco Paolo | Teamspeler | |
Gaast, Joost van der | Teamspeler | |
Kinderen, Sander der | Teamspeler | |
Looverbosch, Daan van de | Teamspeler | |
Marques Ramos, Kevin | Teamspeler | |
Polat, Ismetcan | Teamspeler | |
Roij, Henri de | Technische staf | Trainer/coach |
Rommelse, Tijn | Teamspeler | |
Sousa e Silva Gomes, Filipe | Teamspeler | |
Verbaarschot, Danny | Teamspeler | |
Verhulst, Sjef | Overige staf | Teammanager |
Winckens, Rivaldo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Awil | Teamspeler | |
Bruijn, Joep de | Teamspeler | |
Daalen de Jel, Stephen van | Teamspeler | |
Faassen, Menno | Teamspeler | |
Grootfaam, Robbin | Overige staf | Teammanager |
Jakobs, David | Teamspeler | |
Kouwenberg, Alec | Teamspeler | |
Sarioglu, Furkan | Teamspeler | |
Vlissingen, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.