Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SIOL JO8-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Groenendijkse Kampen |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 5431AP CUIJK |
Telefoonnummer | 0485-316630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1b |
Uitteam-kleedkamer | 3a |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Asten, Hans van | Technische staf | Trainer |
Asten, Sem van | Teamspeler | |
Gerrits, Tijl | Teamspeler | |
Verwaaijen, Lasse | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersselaar, Dianne van den | Overige staf | Teammanager |
Geers, Djelena | Teamspeler | |
Maan, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Reijngoud, Lars | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.