Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.P.A. (Koen) Gevers | Scheidsrechter |
P.M.M. (Peter) Freij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Achates JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 4 nov. 2017 | 2 - 0 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 2 jun. 2018 | 2 - 3 |
V.V. Achates JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 9 feb. 2019 | 1 - 5 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 10 |
V.V. Achates JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO13-1 | V.V. Achates JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 37 |
Uit gewonnen | 19 | 31 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dennis van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Ruben van den | Teamspeler | Middenvelder |
Broekman, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Geurts, Fieke | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Syb de | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Siem | Teamspeler | |
Roelofs, Peter | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Vullings, Casper | Teamspeler | |
Walczak, Frank | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Julian | Teamspeler | |
Coppens, Rens | Teamspeler | |
Djelani, Hassan | Teamspeler | |
Logtens, Herko | Overige staf | Teammanager |
Logtens, Luc | Teamspeler | |
Manz, Noah | Teamspeler | |
Mouridi, Youssef | Teamspeler | |
Peney, Ilay | Teamspeler | |
Rajeh, Yahia | Teamspeler | |
Roelofs, Floran | Teamspeler | |
Schaminee, Chris | Teamspeler | |
Schaminée, Melle | Teamspeler | |
Wiel, Dyvano van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.