Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.P.A. (Koen) Gevers | Scheidsrechter |
P.M.M. (Peter) Freij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Achates JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 4 nov. 2017 | 2 - 0 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 2 jun. 2018 | 2 - 3 |
V.V. Achates JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 9 feb. 2019 | 1 - 5 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 10 |
V.V. Achates JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Olympia'18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO13-1 | V.V. Achates JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 36 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 24% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dennis van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Ruben van de | Teamspeler | Middenvelder |
Broekman, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Freij, Peter | Overige staf | Teammanager |
Freij, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Geurts, Fieke | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Syb de | Teamspeler | Middenvelder |
Hofmans, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
Könisser, Larse | Teamspeler | Middenvelder |
Roelofs, Peter | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Schouteten, Robian | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Ruben | Teamspeler | |
Baudoin, Robin | Teamspeler | |
Berg, Ruben van den | Teamspeler | |
Bruijn, Joep de | Technische staf | Trainer/coach |
Burgers, Sven | Teamspeler | |
Eenbergen, Jur van | Teamspeler | |
Gevers, Chris | Teamspeler | |
Gevers, Koen | Overige staf | Teammanager |
Gulen, Jordi | Teamspeler | |
Gulen, Lars | Teamspeler | |
Heijsterman, Cas | Teamspeler | |
Hendriks, Thom | Teamspeler | |
Mouridi, Younnes | Teamspeler | |
Sampers, Alec | Teamspeler | |
Sanders, Dean | Teamspeler | |
Smits, Jurre | Teamspeler | |
Sommers, Bram | Teamspeler | |
Willems, Vic | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.