Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO16-3 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Verspaget | Scheidsrechter |
R. (Roland) van Vijfeijken | Assistent-scheidsrechter |
H.M. (Herko) Logtens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO16-3 - Olympia'18 JO16-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO16-3 | Olympia'18 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 26% | 76% |
% thuis gewonnen | 25% | 83% |
% uit gewonnen | 27% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Mika | Teamspeler | |
Cremers, Mike | Overige staf | Teammanager |
Djelani, Shahid | Teamspeler | |
Dommelen, Niels van | Teamspeler | |
Hendriks, Stijn | Teamspeler | |
Hoffmans, Wout | Teamspeler | |
Hoogen, Jelle van den | Teamspeler | |
Hoven, Jasper van den | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Technische staf | Trainer |
Jansen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mees | Teamspeler | |
Lit, Tieme van | Teamspeler | |
Logtens, Herko | Overige staf | Teammanager |
Logtens, Joost | Teamspeler | |
Miggiels, Ties | Teamspeler | |
Mohamad, Roy | Teamspeler | |
Nabuurs, Julie | Teamspeler | |
Neerven, Joshua van | Teamspeler | |
Peeters, Gijs | Teamspeler | |
Peters, Wout | Teamspeler | |
Verberk, Stan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bots, Merijn | Teamspeler | |
Raaijmakers, Tom | Teamspeler | |
Ruwers, Stef | Teamspeler | |
Sterken, Jaro | Teamspeler | |
Verspaget, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vijfeyken, Mees van | Teamspeler | |
Vijfeyken, Olaf van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.