Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCO JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Den Dries te |
Adres | Voor-Oventje 17 B |
Plaats | 5411NR ZEELAND |
Telefoonnummer | 06-20289443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.H. (Richard) Vissers | Scheidsrechter |
N. (Nick) Manders | Assistent-scheidsrechter |
C. (Kees) Bentvelsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCO JO15-1 - Olympia'18 JO15-3 | 25 mei 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCO JO15-1 | Olympia'18 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 19 |
Uit gewonnen | 18 | 21 |
% gewonnen | 63% | 36% |
% thuis gewonnen | 62% | 35% |
% uit gewonnen | 64% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhabib, Mohammed | Teamspeler | |
Bentvelsen, Kees | Technische staf | |
Bentvelsen, Vin | Teamspeler | |
Engels, Thijn | Teamspeler | |
Ewouds, Tjebbo | Teamspeler | |
Groenen, Floris | Teamspeler | |
Medanhodzic, Dyano | Teamspeler | |
Rosmalen, Roos van | Teamspeler | |
Saadi, Talal | Teamspeler | |
Tax, Sander | Overige staf | Teammanager |
Vogels, Pien | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hal, Jens van | Teamspeler | |
Selten, Stijn | Teamspeler | |
Verbiest, Danny | Teamspeler | |
Verbiest, Danny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vissers, Jelle | Teamspeler | |
Vissers, Richard | Technische staf | Trainer |
Wijst, Luca vd | Teamspeler | |
Wijst-van Grunsven, Nicole van der | Overige staf | |
Willems, Emon | Teamspeler | |
Willems, Max | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.