Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Slatert |
Adres | Dorpsstraat 50 B |
Plaats | 5835AJ BEUGEN |
Telefoonnummer | 0485-361838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIOL 35+1 - Olympia'18 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
SIOL 35+1 - Olympia'18 35+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 0 |
SIOL 35+1 - Olympia'18 35+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
Olympia'18 35+1 - SIOL 35+1 | 18 nov. 2022 | 3 - 2 |
SIOL 35+1 - Olympia'18 35+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
SIOL 35+1 - Olympia'18 35+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Olympia'18 35+1 - SIOL 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Olympia'18 35+1 - SIOL 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 2 |
Olympia'18 35+1 - SIOL 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 35+1 | SIOL 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 6 |
Uit gewonnen | 9 | 7 |
% gewonnen | 24% | 37% |
% thuis gewonnen | 23% | 33% |
% uit gewonnen | 25% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tom | Teamspeler | |
Barten, Ruud | Teamspeler | |
Broeren, Ivo | Teamspeler | |
Derks, Nico | Teamspeler | |
Driessen, Tim | Teamspeler | |
Ernste, Peter | Overige staf | Teammanager |
Evers, Tom | Teamspeler | |
Heijden, Geert-Jan van der | Teamspeler | |
Heijden, Niels van der | Teamspeler | |
Heijden, Niels van der | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Rens van der | Teamspeler | |
Heijden, Rens van der | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Chris van den | Teamspeler | |
Kempen, Bart van | Teamspeler | |
Kooistra, Patrick | Teamspeler | |
Kooistra, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Plank, Erik | Teamspeler | |
Straten, René | Teamspeler | |
Wolfraad, Arjen | Teamspeler | |
Wolfraad, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Edwin de | Teamspeler | |
Cornelissen, Koen | Teamspeler | |
Cremers, Mike | Teamspeler | |
Faassen, Bas | Teamspeler | |
Grootfaam, Robbin | Teamspeler | |
Nabbe, Peter | Teamspeler | |
Rutten, Theo | Teamspeler | |
Rutten, Theo | Overige staf | Teammanager |
Smits, Frank | Teamspeler | |
Smits, Wim | Teamspeler | |
Thorn, Bas | Teamspeler | |
Toenders, Armand | Teamspeler | |
Tunnissen, Marco | Teamspeler | |
Verkuijlen, Jurgen | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.