Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Venhorst JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voskuilen |
Adres | Voskuilenweg 2 A |
Plaats | 5428GT VENHORST |
Telefoonnummer | 0492-351772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.L.H. (Chris) Bogers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Venhorst JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Tygo | Teamspeler | |
Dekkers, Milan | Teamspeler | |
Derks, Lars | Teamspeler | |
Peters, Niels | Overige staf | Teammanager |
Peters, Niels | Technische staf | Trainer |
Peters, Stan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Chris | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Lars van | Teamspeler | |
Oort, Faas van | Teamspeler | |
Ven, Petter van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.