Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Venhorst JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voskuilen |
Adres | Voskuilenweg 2 A |
Plaats | 5428GT VENHORST |
Telefoonnummer | 0492-351772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.L.H. (Chris) Bogers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Venhorst JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Arno | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie