Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC Cuijk 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Slatert |
Adres | Dorpsstraat 50 B |
Plaats | 5835AJ BEUGEN |
Telefoonnummer | 0485-361838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC Cuijk 35+1 - Olympia'18 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
JVC Cuijk 35+1 - Olympia'18 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
JVC Cuijk 35+1 - Olympia'18 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC Cuijk 35+1 | Olympia'18 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 11 |
% gewonnen | 42% | 24% |
% thuis gewonnen | 50% | 21% |
% uit gewonnen | 35% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Erik | Teamspeler | |
Cornelissen, Koen | Teamspeler | |
Cremers, Mike | Teamspeler | |
Grootfaam, Robbin | Teamspeler | |
Nabbe, Peter | Teamspeler | |
Rutten, Theo | Teamspeler | |
Rutten, Theo | Overige staf | Teammanager |
Smits, Frank | Teamspeler | |
Smits, Wim | Teamspeler | |
Tiel, Niels van | Teamspeler | |
Toenders, Armand | Teamspeler | |
Tunnissen, Marco | Teamspeler | |
Tunnissen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Jurgen | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesbers, Mark | Teamspeler | |
Heijl, Geert Jan | Teamspeler | |
Heijl, Robby | Teamspeler | |
Muyris, Ivo | Teamspeler | |
Pas, Jean-Pierre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.