Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC Cuijk 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Slatert |
Adres | Dorpsstraat 50 B |
Plaats | 5835AJ BEUGEN |
Telefoonnummer | 0485-361838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC Cuijk 35+1 - Olympia'18 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
JVC Cuijk 35+1 - Olympia'18 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
JVC Cuijk 35+1 - Olympia'18 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC Cuijk 35+1 | Olympia'18 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 8 |
Uit gewonnen | 1 | 9 |
% gewonnen | 21% | 24% |
% thuis gewonnen | 33% | 23% |
% uit gewonnen | 12% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Edwin de | Teamspeler | |
Cornelissen, Koen | Teamspeler | |
Cremers, Mike | Teamspeler | |
Faassen, Bas | Teamspeler | |
Grootfaam, Robbin | Teamspeler | |
Nabbe, Peter | Teamspeler | |
Rutten, Theo | Teamspeler | |
Rutten, Theo | Overige staf | Teammanager |
Smits, Frank | Teamspeler | |
Smits, Wim | Teamspeler | |
Thorn, Bas | Teamspeler | |
Toenders, Armand | Teamspeler | |
Tunnissen, Marco | Teamspeler | |
Verkuijlen, Jurgen | Teamspeler | |
Wijers, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie