Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gemert JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenbroek |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 5421SK GEMERT |
Telefoonnummer | 0492-362056 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.G.M. (Bart) Sanders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gemert JO14-3 - Olympia'18 JO14-2 | 23 sep. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gemert JO14-3 | Olympia'18 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 5 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 41% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bens, Thijs | Teamspeler | |
Eenbergen, Jur van | Teamspeler | |
Ermers, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Kaiser, Lisa | Teamspeler | |
Kaiser, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Kievit, Hidde de | Teamspeler | |
Litjens, Robin | Teamspeler | |
Nillessen, Rick | Teamspeler | |
Sengers, T-Jay | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreesen, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Arno van den | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Arno van den | Technische staf | Trainer/coach |
Heuvel, Daan van den | Teamspeler | Aanvaller |
Heuvel, Jesse van den | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Julyan | Teamspeler | |
Koolen, Krijn | Teamspeler | Keeper |
Megens, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Mierlo, Levi van | Teamspeler | |
Oric, Mehmed | Teamspeler | Middenvelder |
Raaijmakers, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Thiel, Dean van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.