Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.T.W. (Patrick) van Kempen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO PEC'20 JO12-1 - Olympia'18 JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 7 - 5 |
Olympia'18 JO12-1 - SJO PEC'20 JO12-1 | 22 nov. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO12-1 | SJO PEC'20 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 12 |
Uit gewonnen | 23 | 14 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Albert Jan | Overige staf | Teammanager |
Cornelissen, Tim | Teamspeler | |
Schijven, Jip | Teamspeler | |
Schijven, Roy | Overige staf | Teammanager |
Zelen, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sven | Teamspeler | |
Beenhakker, Dani | Teamspeler | |
Bentvelsen, Billy | Teamspeler | |
Besselaar, Joep van den | Teamspeler | |
Gerrits, Ayden | Teamspeler | |
Gerrits, Kyan | Teamspeler | |
Keijzers, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Kelders, Tuur | Teamspeler | |
Kempen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Saar van | Teamspeler | |
Schraven, Bram | Teamspeler | |
Verberk, Bradley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.