Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootfaam, Robbin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV De Braak 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bruheze 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Constantia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EGS'20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juliana Mill 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mifano 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Olympia'18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SSS'18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Stiphout Vooruit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Olympia'18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Volkel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WEC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Joep de | Teamspeler | |
Daalen de Jel, Stephen van | Teamspeler | |
Faassen, Menno | Teamspeler | |
Jakobs, David | Teamspeler | |
Kouwenberg, Alec | Teamspeler | |
Sarioglu, Furkan | Teamspeler | |
Vlissingen, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.