Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Goossens, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Sambeek, Vincent van | Technische staf | Trainer/coach |
Sambeek, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Stroecken, Henk | Technische staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
2 | Volharding 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
3 | MMC Weert 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | Mifano 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Olympia'18 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
6 | Sportclub Irene 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
7 | HVCH 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
8 | Sparta'18 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
9 | FCV-Venlo 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
10 | Vianen Vooruit 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
11 | SSS'18 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
12 | Baarlo 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | Deurne 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
3 | Panningen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | ZSV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | VV ALFA SPORT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Constantia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DFO '20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Erp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EVVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Geleen-Zuid 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GSV'28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Heer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Heeswijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Helden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HVCH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | NWC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RKVVM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | V.V. Schaesberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV Someren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sparta'25 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Venlosche Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SV Venray 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Veritas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ZSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Olympia'18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudet, Yannick | Teamspeler | |
Broek, Tim van den | Teamspeler | |
Bruijn, Joep de | Teamspeler | |
Bulkens, Ramon | Teamspeler | |
Bussers, Luc | Teamspeler | |
Claassen, Stan | Teamspeler | |
Coenen, Tijn | Teamspeler | |
Dalen, Okki van | Teamspeler | |
Dzjaparidze, Gigi | Teamspeler | |
Görts, Jasper | Teamspeler | |
Hendriks, Fabian | Teamspeler | |
Kuijpers, Tim | Teamspeler | |
Luppes, Sam | Teamspeler | |
Maassen, Noud | Teamspeler | |
Philips, Tijmen | Teamspeler | |
Sarioglu, Furkan | Teamspeler | |
Schelbergen, Juul | Teamspeler | |
Stroecken, Henk | Teamspeler | |
Toonen, Jordi | Teamspeler | |
Weijer, Paul van de | Teamspeler | |
Öksüz, Safa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.