Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Steve | Overige staf | Teammanager |
Spanjers, Joris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | DSV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Hapse Boys 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | Montagnards 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
5 | Olympia'18 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | Heijen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
7 | Venhorst 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
8 | SJO/SSA VESTA'19 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
9 | Vitesse'08 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
10 | SV DWSH'18 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
11 | Elsendorp 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Sven | Teamspeler | |
Cornelissen, Koen | Teamspeler | |
Faassen, Max | Teamspeler | |
Gerrits, Tigo | Teamspeler | |
Gerritzen, Luuk | Teamspeler | |
Heijnen, Jaap | Teamspeler | |
Hendriks, Thijn | Teamspeler | |
Hoeven, Thomas van der | Teamspeler | |
Jakobs, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Edwin | Teamspeler | |
Lin, Jelle van | Teamspeler | |
Smits, Jobbe | Teamspeler | |
Toonen, Twan | Teamspeler | |
Verberkt, Roel | Teamspeler | |
Vlissingen, Danny van | Teamspeler | |
Vogels, Daan | Teamspeler | |
Vrolijks, Han | Teamspeler | |
Wetering, Ricardo van de | Teamspeler | |
Willems, Andy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.