Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tax, Sander | Overige staf | Teammanager |
Thiel, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse'08 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
2 | JVC Cuijk 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
3 | SIOL 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
4 | SV DWSH'18 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
5 | V.V. Achates 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
6 | Menos 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
7 | Olympia'18 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
8 | Constantia 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
9 | DVSG 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
10 | Toxandria 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
11 | De Zwaluw 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | SV United 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Vitesse'08 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Milheezer Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | ELI 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Haslou 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
5 | Olympia'18 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | NWC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | FC Maasgouw 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | ONDO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | RK Deso 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | RKAVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | H.B.S.V. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Sportclub Jekerdal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Deurne 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | RKTSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Avanti'31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Deurne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | SIOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Bekkerveld 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | SV Brunssum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Menos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | H.B.S.V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Walburgia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | FC Oda 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | FC de Rakt 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Berg'28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | FC Roerdalen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Rhode/VSB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC de Rakt 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | Bunde 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | De Leeuw 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | SV Venray 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | VV HEBES 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | Horn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | BSV Limburgia/Kamerland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | VVV'03 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Eijsden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | RKVVM 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | SV Venray 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Berghem Sport 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | Gemert 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | HVCH 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | vvVOS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
45 | Reuver 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
46 | S.V. Grashoek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Daalhof 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
48 | Festilent 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
49 | Gemert 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
50 | Mariahout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
51 | SV Venray 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
52 | De Zwaluw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Brunssum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Walburgia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Berg'28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | H.B.S.V. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Deurne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | SIOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Deurne 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | NWC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Sportclub Jekerdal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | RK Deso 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | DAW Schaijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
13 | ELI 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | FC Oda 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
15 | Haslou 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | ONDO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
17 | Menos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | Deurne 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | Bekkerveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Olympia'18 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
21 | RKAVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | RKTSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Tommy | Teamspeler | |
Bergen, Mik van | Teamspeler | |
Cruijsen, Brammert | Teamspeler | |
Hendriks, Randy | Teamspeler | |
Heutink, Guido | Teamspeler | |
Kersten, Indy | Teamspeler | |
Kniesmeijer, Kas | Teamspeler | |
Meulensteen, Levi | Teamspeler | |
Moonen, Sander | Teamspeler | |
Moorman, Kevin | Teamspeler | |
Mulder, Bjorn | Teamspeler | |
Nabbe, Jimmy | Teamspeler | |
Nabuurs, Tim | Teamspeler | |
Otten, Sam | Teamspeler | |
Peters, Stijn | Teamspeler | |
Reijs, Nicky | Teamspeler | |
Soetekouw, Devin | Teamspeler | |
Stevens, Dominique | Teamspeler | |
Tunnissen, Stefan | Teamspeler | |
Vos, Jimmi | Teamspeler | |
Wintjes, Casper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.