Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenenberg, Addy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS'18 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 18 | |
2 | SV Venray 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
3 | V.V. Holthees-Smakt 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 13 | |
4 | Olympia'18 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
5 | Volharding 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
6 | Sambeek 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
7 | Excellent 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
8 | SJO/SSA MSH Maasduinen 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
9 | DSV 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
10 | SVS 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 32 | -17 | 5 | |
11 | Westerbeekse Boys 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 1 | |
12 | Merselo 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Fiducia 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | SSS'18 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | DSV 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
2 | Mifano 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | HVCH 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Schinveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | VV ALFA SPORT 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | RKSV Boerdonk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | Egchel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Nooit Gedacht 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
10 | HVCH 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
11 | HBV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | VV Zwentibold 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
13 | HVCH 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
14 | Sportclub Leeuwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
15 | FCV-Venlo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
16 | Avanti'31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
17 | Berghem Sport 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
18 | Prinses Irene 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
19 | Gemert 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
20 | Leonidas - W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
21 | FC de Rakt 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
22 | Boekel Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
23 | DESM 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
24 | Gemert 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
25 | HVCH 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
26 | SV Olland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
27 | Olympia'18 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
28 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
29 | Weltania 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
30 | V.V. Achates 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
31 | Vorstenbossche Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
32 | ZSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
33 | ASV'33 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
34 | Bruheze 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
35 | Stiphout Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
36 | VVV'03 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
37 | vvVOS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
38 | VV Baarlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
39 | BVV'27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
40 | HVCH 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
41 | Vianen Vooruit 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
42 | ZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
43 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
44 | FC Uden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
45 | S.V. Brandevoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
46 | NWC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
47 | RKSVO 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | Stevensweert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | Olympia'18 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
50 | SV Venray 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
51 | Berghem Sport 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
52 | EVVC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53 | Neerbeek RKVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
54 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
55 | s.v. Laar 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
56 | Geertruidse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
57 | SV Someren 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
58 | Geusselt Sport 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
59 | Mifano 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
60 | SV DWSH'18 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
61 | SCG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
62 | RKSVB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Chevremont 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
64 | S.V. Brandevoort 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
65 | RKASV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
66 | Mierlo Hout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
67 | Juliana Mill 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
68 | Leonidas - W 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
69 | Gemert 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
70 | RKVB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
71 | SV Someren 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
72 | SV Venray 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
73 | TSC '04 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
74 | Volharding 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
75 | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
76 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
77 | OVCS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
78 | Berghem Sport 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
79 | DFO '20 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
80 | Schijndel/DE WIT 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
81 | SES 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
82 | Wittenhorst 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
83 | VV Baarlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
84 | DVG 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
85 | Olympia Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
86 | SV Someren 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
87 | SV Venray 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
88 | Festilent 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
89 | Sportclub Irene 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
90 | IVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
91 | SJO/SSA VESTA'19 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
92 | SV Venray 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
93 | Boekel Sport 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
94 | sv O.S.S. 1920 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
95 | Egchel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
96 | Rhode/VSB 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
97 | Avanti'31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
98 | Ruwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
99 | Boekel Sport 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
100 | Erp 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
101 | GSV'28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
102 | Boekoel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
103 | Handel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
104 | De Leeuw 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
105 | RESIA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
106 | SJO/SSA MSH Maasduinen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
107 | FC Uden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
108 | Volkel 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
109 | Vorstenbossche Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
110 | Rhode/VSB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
111 | EGS'20 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
112 | SVH'39 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
113 | Avanti'31 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
114 | VV Born 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
115 | FC Kerkrade-West 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
116 | Sportclub'25 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
117 | Stiphout Vooruit 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
118 | RK Deso 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
119 | MMC Weert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
120 | Rhode/VSB 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
121 | Sanderbout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
122 | HVCH 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
123 | Bavos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Berghem Sport 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | VVV'03 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | vvVOS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Schinveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Schijndel/DE WIT 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | HVCH 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Leonidas - W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | NWC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ZSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Egchel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Boekel Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | HVCH 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | HVCH 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | SV Someren 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | Geertruidse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | HVCH 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Geusselt Sport 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Sportclub Leeuwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Stiphout Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | S.V. Brandevoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
24 | ZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | s.v. Laar 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | Nooit Gedacht 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | FC de Rakt 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | SV Venray 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
29 | V.V. Achates 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | BVV'27 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SV DWSH'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Olympia'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Uden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | RKSV Boerdonk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | FCV-Venlo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | SV Olland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | ASV'33 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Mifano 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
40 | Berghem Sport 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Weltania 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | VV ALFA SPORT 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | Gemert 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
44 | Olympia'18 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | Stevensweert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Gemert 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | Vianen Vooruit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
48 | Prinses Irene 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
49 | EVVC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | Vorstenbossche Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
51 | VV Zwentibold 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
52 | Bruheze 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
53 | Mifano 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | DESM 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | Avanti'31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
56 | VV Baarlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
57 | Neerbeek RKVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
58 | HVCH 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
59 | RKSVO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
60 | RKSVB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Nicky | Teamspeler | |
Bongartz, Jens | Teamspeler | |
Boven, Daan van | Teamspeler | |
Copier, Hidde | Teamspeler | |
Heijs, Joep | Teamspeler | |
Jans, Niels | Teamspeler | |
Klein, Danny | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Thijs | Teamspeler | |
Lier, Kay van | Teamspeler | |
Luppes, Sam | Teamspeler | |
Nellissen, Willem | Teamspeler | |
Nellissen, Wouter | Teamspeler | |
Sarioglu, Furkan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.