Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tax, Sander | Overige staf | Teammanager |
Thiel, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates 3 | 22 | 15 | 6 | 1 | 81 | 28 | 53 | 49 | |
2 | Menos 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 74 | 44 | 30 | 49 | |
3 | VCA 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 70 | 39 | 31 | 42 | |
4 | HBV 2 | 21 | 11 | 7 | 3 | 62 | 19 | 43 | 40 | |
5 | Vitesse'08 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 65 | 48 | 17 | 38 | |
6 | JVC Cuijk 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 68 | 58 | 10 | 32 | |
7 | Olympia'18 4 | 21 | 7 | 3 | 11 | 44 | 61 | -17 | 24 | |
8 | Constantia 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | 57 | -21 | 21 | |
9 | VIOS'38 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 44 | 82 | -38 | 19 | |
10 | SV Milsbeek 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 36 | 46 | -10 | 18 | |
11 | De Zwaluw 3 | 21 | 4 | 5 | 12 | 36 | 65 | -29 | 17 | |
12 | EGS'20 5 | 19 | 1 | 1 | 17 | 32 | 101 | -69 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Tommy | Teamspeler | |
Bergen, Mik van | Teamspeler | |
Bergen, Rob Willem van | Teamspeler | |
Broeren, Erik | Teamspeler | |
Cruijsen, Brammert | Teamspeler | |
Hendriks, Randy | Teamspeler | |
Janssen, Dennis | Teamspeler | |
Kniesmeijer, Kas | Teamspeler | |
Moonen, Sander | Teamspeler | |
Moorman, Kevin | Teamspeler | |
Muselaers, Guul | Teamspeler | |
Nabbe, Jimmy | Teamspeler | |
Otten, Sam | Teamspeler | |
Peters, Stijn | Teamspeler | |
Reijs, Nicky | Teamspeler | |
Rutten, Niels | Teamspeler | |
Soetekouw, Devin | Teamspeler | |
Stevens, Dominique | Teamspeler | |
Tunnissen, Stefan | Teamspeler | |
Wintjes, Casper | Teamspeler | |
Wit, Joost de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.