Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Antoinet | Overige staf | Teammanager |
Gieben, Bart | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Joop | Overige staf | Teammanager |
Pelzer, Toon | Overige staf | Teammanager |
Raafs, Peter | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Richard | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda G1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 19 | 33 | 24 | |
2 | Vianen Vooruit G1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 32 | 14 | 22 | |
3 | Olympia'18 G1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 22 | 24 | 18 | |
4 | SV Venray G1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 | 30 | 17 | 18 | |
5 | Gemert G2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 40 | 102 | -62 | 4 | |
6 | NWC G1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 | 56 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 G1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 18 | |
2 | Vianen Vooruit G1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO G1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | 15 | |
4 | UDI'19/CSU G1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
5 | Schijndel/DE WIT G1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 7 | |
6 | DAW Schaijk G1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 23 | 71 | -48 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Timo de | Teamspeler | |
Oomen, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.