Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Antoinet | Overige staf | Teammanager |
Gieben, Bart | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Joop | Overige staf | Teammanager |
Langenberg, Hans van de | Overige staf | Teammanager |
Raafs, Peter | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk G1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
2 | Vianen Vooruit G1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
3 | UDI'19/CSU G1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO G1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | Olympia'18 G1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
6 | Gemert G2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heijen G1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 24 | |
2 | SV De Braak G2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 29 | 23 | 24 | |
3 | SV Venray G1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 35 | -1 | 16 | |
4 | Rood Wit'62 G1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 47 | -8 | 10 | |
5 | Olympia'18 G1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 9 | |
6 | Schijndel/DE WIT G2JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Litjens, Theo | Teamspeler | |
Loonen, Mike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.