Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gieben, Bart | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Joop | Overige staf | Teammanager |
Raafs, Peter | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU G2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
2 | Gemert G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | HVCH G2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4 | Heijen G2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Schijndel/DE WIT G2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
6 | Olympia'18 G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.