Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Antoinet | Overige staf | Teammanager |
Gieben, Bart | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Joop | Overige staf | Teammanager |
Langenberg, Hans van de | Overige staf | Teammanager |
Raafs, Peter | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT G2JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 15 | 46 | 27 | |
2 | RKMSV G1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 26 | 25 | 25 | |
3 | ZSV G1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
4 | MVC'19 G2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | 57 | -3 | 12 | |
5 | Heijen G2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 9 | |
6 | Olympia'18 G2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 86 | -65 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert G2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 37 | 21 | 22 | |
2 | Heijen G2JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 14 | |
3 | HVCH G2JM | 8 | 3 | 3 | 2 | 43 | 26 | 17 | 12 | |
4 | UDI'19/CSU G2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 35 | -9 | 8 | |
5 | Olympia'18 G2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 33 | 69 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Martijn van den | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.