Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Antoinet | Overige staf | Teammanager |
Gieben, Bart | Overige staf | Teammanager |
Langenberg, Hans van de | Overige staf | Teammanager |
Langenberg, Pascal van de | Overige staf | Teammanager |
Raafs, Peter | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Richard | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray G2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 16 | |
2 | UDI'19/CSU G2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | 11 | |
3 | Heijen G2JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 23 | 14 | 11 | |
4 | HVCH G2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
5 | Olympia'18 G2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 49 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert G2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 103 | 54 | 49 | 24 | |
2 | UDI'19/CSU G2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | 45 | 24 | 22 | |
3 | Heijen G2JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 42 | 4 | 16 | |
4 | Olympia'18 G2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 62 | 62 | 0 | 12 | |
5 | HVCH G2JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 49 | -20 | 6 | |
6 | SV Venray G2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 25 | 82 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Martijn van den | Teamspeler | |
Kootstra, Carl | Teamspeler | |
Litjens, Theo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.