Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijzers, Frank | Technische staf | Trainer |
Kempen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 11 | 58 | 18 | |
2 | SJO Maasduinen JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 12 | 33 | 15 | |
3 | ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 24 | 32 | 15 | |
4 | Olympia'18 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 20 | 25 | 9 | |
5 | Leunen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
6 | Wittenhorst JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 43 | -21 | 6 | |
7 | SV Venray JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 59 | -39 | 3 | |
8 | Vitesse'08 JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 76 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
2 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 | 13 | |
3 | FCV-Venlo JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
4 | Wittenhorst JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
5 | Leunen JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
6 | Ysselsteyn JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 3 | |
7 | DSV JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 12 | |
2 | Rhode/VSB JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
3 | RKSV Nuenen JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
4 | Gemert JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 3 | |
5 | Olympia'18 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 43 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 | 21 | |
2 | Berghem Sport JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 15 | |
3 | Boekel Sport JO11-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 | 13 | |
4 | UDI'19/CSU JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 21 | 26 | 12 | |
5 | Margriet JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
6 | Olympia'18 JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
7 | DSV JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 35 | -19 | 4 | |
8 | FC Uden JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 69 | -65 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelsen, Billy | Teamspeler | |
Gerrits, Ayden | Teamspeler | |
Gerrits, Kyan | Teamspeler | |
Giepmans, Neavido | Teamspeler | |
Kelders, Tuur | Teamspeler | |
Kempen, Saar van | Teamspeler | |
Verkuijl, Lennox | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.