Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelsen, Kees | Overige staf | Teammanager |
Bentvelsen, Kees | Technische staf | Trainer |
Heijsterman, Léon | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Patrick | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volharding JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 6 | 64 | 18 | |
2 | Vitesse 08 JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
3 | Olympia'18 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 13 | |
4 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
5 | ST SV United/BVV'27 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 7 | |
6 | SV Venray JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 30 | -6 | 4 | |
7 | DSV JO11-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | 55 | -35 | 2 | |
8 | JVC Cuijk JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 47 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volharding JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 12 | |
2 | Gemert JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
3 | sv O.S.S. 1920 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | ELI JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 9 | |
5 | Margriet JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
6 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 6 | |
7 | Olympia'18 JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 0 | |
8 | UDI'19/CSU JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOL JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | Vitesse 08 JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | V.V. Achates JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
4 | SV Venray JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
5 | Olympia'18 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
6 | Gassel JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOL JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 19 | |
2 | V.V. Achates JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
3 | Juliana Mill JO11-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
4 | HVCH JO11-6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
5 | Boekel Sport JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 27 | 3 | 9 | |
6 | Vitesse 08 JO11-1JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 8 | |
7 | UDI'19/CSU JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
8 | Olympia'18 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Ruben | Teamspeler | |
Bentvelsen, Billy | Teamspeler | |
Heijsterman, Cas | Teamspeler | |
Kelders, Tuur | Teamspeler | |
Kievit, Hidde de | Teamspeler | |
Manz, Noah | Teamspeler | |
Sanders, Dean | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.