Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates JO11-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 9 | |
2 | SV DWSH'18 JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
3 | DSV JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
4 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
5 | EGS'20 JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | DSV MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
7 | Gassel JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
8 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-2 JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
9 | SJO SVHV JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
10 | Olympia'18 JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Tygo | Teamspeler | |
Derks, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.