Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chirino, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Maasduinen JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 9 | 67 | 15 | |
2 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 15 | |
3 | Ysselsteyn JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 | |
4 | SV Venray JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 45 | -25 | 6 | |
5 | S.V. Oostrum JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 46 | -19 | 4 | |
6 | Olympia'18 JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 54 | -30 | 4 | |
7 | Leunen JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 62 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 17 | 23 | 14 | |
2 | Wittenhorst JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
3 | Leunen JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 36 | 4 | 10 | |
4 | SIOL JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 31 | 5 | 8 | |
5 | S.V. Oostrum JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 37 | 27 | 10 | 6 | |
6 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2GJM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 71 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Mill JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
2 | SIOL JO11-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
3 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
4 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
5 | Olympia'18 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
6 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Sahar Al | Teamspeler | |
Haren, Tim van | Teamspeler | |
Steinbach, Revelino | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.