Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Mark | Technische staf | Trainer |
Jansen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Logtens, Herko | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulandia JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 18 | |
2 | Berghem Sport JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
3 | HVCH JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
4 | JVC Cuijk JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
5 | Festilent JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
6 | FC Uden JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
7 | Olympia'18 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 18 | |
2 | SV Venray JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
3 | Sambeek JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
4 | SIOL JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 9 | |
5 | Olympia'18 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 7 | |
6 | Venlosche Boys JO12-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 6 | |
7 | Melderslo JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
8 | Wittenhorst JO12-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
2 | Odiliapeel/Braks Groep JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
3 | Sambeek JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | SV Venray JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
5 | SIOL JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
6 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO12-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOL JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | SJO PEC'20 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
4 | JVC Cuijk JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | Milheezer Boys JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | Olympia'18 JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 3 | |
7 | Vitesse'08 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
8 | Volharding JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Joep van den | Teamspeler | |
Djelani, Hassan | Teamspeler | |
Logtens, Luc | Teamspeler | |
Manz, Noah | Teamspeler | |
Mouridi, Youssef | Teamspeler | |
Peney, Ilay | Teamspeler | |
Roelofs, Floran | Teamspeler | |
Schraven, Bram | Teamspeler | |
Wiel, Dyvano van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.