Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JVC Cuijk JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'18 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SIOL JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Maasduinen JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VCA JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZSV JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdeniz, Batu | Teamspeler | |
Schaminée, Melle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.