Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Son, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Zweegers, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JVC Cuijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'18 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Venray JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vitesse'08 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Volharding/Sambeek JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Geldrop JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 9 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | Sparta'25 JO13-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | RKSV Nuenen JO13-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
6 | ST Sparta'18/Kronenberg JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
7 | Vitesse'08 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
8 | Deurne JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
9 | UDI'19/CSU JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
10 | Olympia'18 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 3 | |
11 | Wittenhorst JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC Cuijk JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | Vitesse'08 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
3 | Berghem Sport JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | Olympia'18 JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdeniz, Tunç | Teamspeler | Aanvaller |
Dimitrijevic, Nora | Teamspeler | Doelverdediger |
Kievit, Jens de | Teamspeler | Verdediger |
Mierlo, Tim van | Teamspeler | Middenvelder |
Muyris, Fenn | Teamspeler | Middenvelder |
Son, Cas van | Teamspeler | Aanvaller |
Willems, Fer | Teamspeler | |
Zuidenga, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Zweegers, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.