Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ermers, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Ermers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 2 | 60 | 15 | |
2 | Vitesse'08 JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 3 | 54 | 12 | |
3 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
4 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
5 | ST Volharding/Sambeek JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 46 | -37 | 3 | |
6 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 52 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO13-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 18 | |
2 | Merselo JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
3 | Olympia'18 JO13-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
4 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
5 | Blerick JO13-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
6 | SVOC'01 JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
7 | ST GFC'33/SV Lottum JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
8 | SV Venray JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heijen JO13-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 18 | 40 | 28 | |
2 | Vitesse'08 JO13-2JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 12 | 39 | 28 | |
3 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-2JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 24 | 28 | 24 | |
4 | Olympia'18 JO13-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 24 | |
5 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 22 | 11 | 21 | |
6 | EGS'20 JO13-2JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | 21 | |
7 | Gassel JO13-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
8 | ST Constantia/Menos JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 38 | -16 | 13 | |
9 | SES JO13-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 40 | -13 | 12 | |
10 | DSV JO13-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 45 | -26 | 6 | |
11 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-2JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 45 | -34 | 3 | |
12 | Venhorst JO13-1JM | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 68 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Reek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | SCMH JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Vv Kessel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Rhode/VSB JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Heer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Oda JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Venlosche Boys JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | TOP JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Mierlo Hout JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Olympia'18 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Gijs | Teamspeler | |
Kaiser, Lisa | Teamspeler | |
Kievit, Hidde de | Teamspeler | |
Litjens, Robin | Teamspeler | |
Nabbe, Rens | Teamspeler | |
Nillessen, Rick | Teamspeler | |
Sengers, T-Jay | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.