Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Vonken, Freddy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC Cuijk JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
2 | SV De Braak JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
3 | Berghem Sport JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
4 | Olympia'18 JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dumas, Luuk | Teamspeler | |
Evers, Lex | Teamspeler | |
Flohr, Lola | Teamspeler | |
Frints, Guus | Teamspeler | |
Geene, Jesse | Teamspeler | |
Grootfaam, Gino | Teamspeler | |
Hoven, Jasper van den | Teamspeler | |
Paauwe, Sam | Teamspeler | |
Thorn, Vince | Teamspeler | |
Tunnissen, Thijmen | Teamspeler | |
Vloet, Jochem | Teamspeler | |
Vonken, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.