Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mierlo, Simon van | Technische staf | Trainer/coach |
Schiks, Nina | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Son, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Zweegers, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heijen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'18 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vitesse'08 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdeniz, Tunç | Teamspeler | |
Clavant, Nikai | Teamspeler | |
Dimitrijevic, Nora | Teamspeler | |
Dzjaparidze, David | Teamspeler | |
Eck, Thomas van | Teamspeler | |
Hendriks, Kristan | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Kievit, Jens de | Teamspeler | |
Kusters, Jim | Teamspeler | |
Mierlo, Tim van | Teamspeler | |
Mouridi, Yassine | Teamspeler | |
Muyris, Fenn | Teamspeler | |
Son, Cas van | Teamspeler | |
Zweegers, Rik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.